| Быстрые факты |
|---|
|
City Defender
Критерии
| Описание | Кол-во | ID |
|---|---|---|
| Orgrimmar | 50 | 5031 |
| Silvermoon City | 50 | 5032 |
| Shepherd's Gate | 50 | 5033 |
| Thunder Bluff | 50 | 5034 |
| Elder Rise | 50 | 5035 |
| Hunter Rise | 50 | 5036 |
| Spirit Rise | 50 | 5037 |
| The Pools of Vision | 50 | 5038 |
| Undercity | 50 | 5039 |
Kill 50 enemy players in any of your home cities.
Комментарии
Вход чтобы оставить комментарий.
Комментариев пока нет.