| Быстрые факты |
|---|
|
Pest Control
Критерии
| Описание | Кол-во | ID |
|---|---|---|
| Adder | 1 | 9358 |
| Squirrel | 1 | 9818 |
| Crystal Spider | 1 | 9359 |
| Devouring Maggot | 1 | 9360 |
| Fire Beetle | 1 | 9361 |
| Fjord Rat | 1 | 9362 |
| Gold Beetle | 1 | 9363 |
| Larva | 1 | 9364 |
| Maggot | 1 | 9365 |
| Moccasin | 1 | 9366 |
| Mouse | 1 | 9367 |
| Rat | 1 | 9368 |
| Roach | 1 | 9369 |
| Scorpion | 1 | 9370 |
| Snake | 1 | 9371 |
| Spider | 1 | 9372 |
| Underbelly Rat | 1 | 9373 |
| Zul'Drak Rat | 1 | 9374 |
Slay the following pests.
Комментарии
Вход чтобы оставить комментарий.
Комментариев пока нет.