| Быстрые факты |
|---|
|
Health potions consumed
Критерии
| Описание | Кол-во | ID |
|---|---|---|
| Auchenai Healing Potion | 4288 | |
| Bottled Nethergon Vapor | 4289 | |
| Crystal Healing Potion | 4290 | |
| Discolored Healing Potion | 4291 | |
| Fel Regeneration Potion | 4292 | |
| Greater Healing Potion | 4293 | |
| Healing Potion | 4294 | |
| Lesser Healing Potion | 4295 | |
| Major healing Draught | 4296 | |
| Major Healing Potion | 4297 | |
| Major Rejuvenation Potion | 4298 | |
| Minor Healing Potion | 4299 | |
| Minor Rejuvenation Potion | 4300 | |
| Rulkster's Secret Sauce | 4301 | |
| Super Healing Potion | 4302 | |
| Super Rejuvenation Potion | 4303 | |
| Superior Healing Draught | 4304 | |
| Superior Healing Potion | 4305 | |
| Volatile Healing Potion | 4306 | |
| Wildvine Potion | 4307 | |
| Healing Potion Injector | 4309 | |
| Dreamless Sleep Potion | 4318 | |
| Super Healing Potion | 4310 | |
| Greater Dreamless Sleep Potion | 4319 | |
| Major Dreamless Sleep Potion | 4320 | |
| Mad Alchemist's Potion | 4325 | |
| Endless Healing Potion | 1 | 7910 |
| Noth's Special Brew | 1 | 7911 |
| Combat Healing Potion | 1 | 7908 |
| Argent Healing Potion | 1 | 7909 |
| Major Combat Healing Potion | 5178 | |
| Major Combat Healing Potion | 5179 | |
| Major Combat Healing Potion | 5180 | |
| Major Combat Healing Potion | 5181 | |
| Resurgent Healing Potion | 5182 | |
| Runic Healing Potion | 5183 | |
| Runic Healing Injector | 6380 | |
| Powerful Rejuvenation Potion | 7423 | |
| Potion of Nightmares | 7424 |
Health potions consumed
Комментарии
Вход чтобы оставить комментарий.
Комментариев пока нет.