| Быстрые факты |
|---|
|
Sunwell Plateau
Критерии
| Описание | Кол-во | ID |
|---|---|---|
| Kil'jaeden | 1 | 607 |
| Apolyon, the Soul-Render | 1 | 4597 |
| Borderland Paingrips | 1 | 4598 |
| Cloak of Unforgivable Sin | 1 | 4599 |
| Coif of Alleria | 1 | 4600 |
| Cover of Ursol the Wise | 1 | 4601 |
| Cowl of Gul'dan | 1 | 4602 |
| Cowl of Light's Purity | 1 | 4603 |
| Crown of Anasterian | 1 | 4604 |
| Crux of the Apocalypse | 1 | 4605 |
| Dark Conjuror's Collar | 1 | 4606 |
| Duplicitous Guise | 1 | 4607 |
| Golden Staff of the Sin'dorei | 1 | 4608 |
| Hammer of Sanctification | 1 | 4609 |
| Hand of the Deceiver | 1 | 4610 |
| Handguards of Defiled Worlds | 1 | 4611 |
| Handguards of the Dawn | 1 | 4612 |
| Helm of Burning Righteousness | 1 | 4613 |
| Sunflare | 1 | 4614 |
| Tattered Cape of Antonidas | 1 | 4615 |
| Thalassian Ranger Gauntlets | 1 | 4616 |
| Thori'dal, the Stars' Fury | 1 | 4617 |
| Cover of Ursoc the Mighty | 1 | 4647 |
| Crown of Dath'Remar | 1 | 4648 |
| Gloves of Tyri's Power | 1 | 4649 |
| Helm of Arcane Purity | 1 | 4650 |
| Helm of Uther's Resolve | 1 | 4651 |
| Mask of the Fury Hunter | 1 | 4652 |
| Shroud of Chieftain Ner'zhul | 1 | 4653 |
Defeat Kil'jaeden in Sunwell Plateau.
Комментарии
Вход чтобы оставить комментарий.
Комментариев пока нет.