| Быстрые факты |
|---|
|
Master of Arms
Критерии
| Описание | Кол-во | ID |
|---|---|---|
| Axes | 400 | 641 |
| Bows | 400 | 651 |
| Crossbows | 400 | 652 |
| Daggers | 400 | 653 |
| Guns | 400 | 654 |
| Maces | 400 | 655 |
| Polearms | 400 | 656 |
| Staves | 400 | 657 |
| Swords | 400 | 753 |
| Two-Handed Axes | 400 | 754 |
| Two-Handed Swords | 400 | 755 |
| Two-Handed Maces | 400 | 834 |
| Unarmed | 400 | 756 |
| Wands | 400 | 757 |
| Thrown | 400 | 9378 |
Raise four weapon skills to 400.
Комментарии
Вход чтобы оставить комментарий.
Комментариев пока нет.