Предметы
| Название | Уровень | Треб | Сторона | Слот | Источник | Подтип |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | 60 | Двуручное | Древковое | ||
|
|
90 | 60 | Дальний бой | Лук | ||
|
|
90 | 60 | Дальний бой | Арбалет | ||
|
|
90 | 60 | Дальний бой | Огнестрельное | ||
|
|
90 | 60 | Дальний бой | Жезл | ||
|
|
90 | 60 | Правая рука | Кинжал | ||
|
|
90 | 60 | Правая рука | Дробящее | ||
|
|
90 | 60 | Двуручное | Посох | ||
|
|
90 | 60 | Метательное | Метательное | ||
|
|
89 | 60 | Двуручное | Дробящее | ||
|
|
89 | 60 | Двуручное | Посох | ||
|
|
89 | 60 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
89 | 60 | Дальний бой | Арбалет | ||
|
|
89 | 60 | Одноручное | Меч | ||
|
|
89 | 60 | Правая рука | Дробящее | ||
|
|
89 | 60 | Одноручное | Меч | ||
|
|
88 | 60 | Левая рука | Кистевое оружие | ||
|
|
88 | 61 | Правая рука |
Мастер
Кузня Крови
|
Дробящее | |
|
|
88 | 61 | Дальний бой |
Броггок
Кузня Крови
|
Огнестрельное | |
|
|
88 | 61 | Двуручное |
Кели'дан Разрушитель
Кузня Крови
|
Топор | |
|
|
88 | 61 | Одноручное | Дробящее | ||
|
|
88 | 61 | Правая рука | Кинжал | ||
|
|
87 | 59 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
87 | 59 | Одноручное | Дробящее | ||
|
|
87 | 59 | Двуручное | Дробящее | ||
|
|
87 | 59 | Одноручное | Меч | ||
|
|
87 | 59 | Двуручное | Меч | ||
|
|
87 | 59 | Двуручное | Посох | ||
|
|
87 | 59 | Правая рука | Кистевое оружие | ||
|
|
87 | 59 | Одноручное | Топор | ||
|
|
87 | 59 | Двуручное | Топор | ||
|
|
87 | 59 | Двуручное | Древковое | ||
|
|
87 | 59 | Дальний бой | Лук | ||
|
|
87 | 59 | Дальний бой | Арбалет | ||
|
|
87 | 59 | Дальний бой | Огнестрельное | ||
|
|
87 | 59 | Дальний бой | Жезл | ||
|
|
87 | 59 | Правая рука | Кинжал | ||
|
|
87 | 59 | Правая рука | Дробящее | ||
|
|
87 | 59 | Двуручное | Посох | ||
|
|
87 | 59 | Метательное | Метательное | ||
|
|
87 | Одноручное | Меч | |||
|
|
87 | Двуручное | Посох | |||
|
|
86 | 60 | Двуручное | Меч | ||
|
|
86 | 60 | Дальний бой | Лук | ||
|
|
85 | 60 | Одноручное |
Начальник стражи Гарголмар
Бастионы Адского Пламени
|
Меч | |
|
|
85 | 60 | Двуручное |
Могх Неумирающий
Добыча
|
Древковое | |
|
|
85 | 60 | Двуручное |
Омор Неодолимый
Бастионы Адского Пламени
|
Посох | |
|
|
85 | 60 | Двуручное |
Омор Неодолимый
Бастионы Адского Пламени
|
Дробящее | |
|
|
85 | 60 | Двуручное | Посох | ||
|
|
85 | 60 | Одноручное |
Интендант Ургронн
Торговец
|
Топор |