Предметы
| Название | Уровень | Треб | Сторона | Слот | Источник | Подтип |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
81 | 60 | Одноручное | Меч | ||
|
|
81 | 60 | Дальний бой | Огнестрельное | ||
|
|
81 | 60 | Двуручное | Меч | ||
|
|
81 | 60 | Двуручное | Меч | ||
|
|
81 | 60 | Двуручное | Топор | ||
|
|
81 | 60 | Правая рука | Дробящее | ||
|
|
81 | 60 | Одноручное | Меч | ||
|
|
81 | 60 | Дальний бой |
Оуро
Добыча
|
Огнестрельное | |
|
|
81 | 57 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
81 | 57 | Одноручное | Дробящее | ||
|
|
81 | 57 | Двуручное | Дробящее | ||
|
|
81 | 57 | Одноручное | Меч | ||
|
|
81 | 57 | Двуручное | Меч | ||
|
|
81 | 57 | Двуручное | Посох | ||
|
|
81 | 57 | Правая рука | Кистевое оружие | ||
|
|
81 | 57 | Одноручное | Топор | ||
|
|
81 | 57 | Двуручное | Топор | ||
|
|
81 | 57 | Двуручное | Древковое | ||
|
|
81 | 57 | Дальний бой | Лук | ||
|
|
81 | 57 | Дальний бой | Арбалет | ||
|
|
81 | 57 | Дальний бой | Огнестрельное | ||
|
|
81 | 57 | Дальний бой | Жезл | ||
|
|
81 | 57 | Правая рука | Кинжал | ||
|
|
81 | 57 | Правая рука | Дробящее | ||
|
|
81 | 57 | Двуручное | Посох | ||
|
|
81 | 57 | Метательное | Метательное | ||
|
|
81 | Двуручное | Топор | |||
|
|
81 | Одноручное | Кинжал | |||
|
|
81 | Двуручное | Посох | |||
|
|
81 | Двуручное | Посох | |||
|
|
81 | Одноручное | Меч | |||
|
|
81 | Левая рука | Кинжал | |||
|
|
81 | Дальний бой | Жезл | |||
|
|
81 | Дальний бой | Арбалет | |||
|
|
81 | 60 | Двуручное | Посох | ||
|
|
81 | 60 | Одноручное | Меч | ||
|
|
81 | 57 | Одноручное | Топор | ||
|
|
80 | 60 | Двуручное |
Гамон
Добыча
|
Дробящее | |
|
|
80 | 100 | Правая рука | Меч | ||
|
|
80 | 60 | Двуручное | Дробящее | ||
|
|
80 | 60 | Двуручное | Меч | ||
|
|
80 | 60 | Одноручное |
Гамон
Добыча
|
Меч | |
|
|
80 | 60 | Двуручное | Дробящее | ||
|
|
80 | 60 | Одноручное | Меч | ||
|
|
80 | 60 | Одноручное | Меч | ||
|
|
80 | 58 | Одноручное | Меч | ||
|
|
80 | 60 | Двуручное | Топор | ||
|
|
80 | 60 | Двуручное | Посох | ||
|
|
80 | Дальний бой | Лук | |||
|
|
80 | Дальний бой | Огнестрельное |