Предметы
| Название | Уровень | Треб | Сторона | Слот | Источник | Подтип |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
80 |
Инструменты
Торговец
|
Хозяйственные товары | |||
|
|
80 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
75 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
75 |
Инструменты
Торговец
|
Хозяйственные товары | |||
|
|
75 |
Инструменты
Торговец
|
Хозяйственные товары | |||
|
|
75 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
75 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
75 |
Инструменты
Торговец
|
Хозяйственные товары | |||
|
|
71 |
Инструменты
Торговец
|
Хозяйственные товары | |||
|
|
70 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
70 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
68 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
65 |
Кифф
Торговец
|
Хозяйственные товары | |||
|
|
65 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
65 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
60 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
60 |
Кифф
Торговец
|
Хозяйственные товары | |||
|
|
57 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
55 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
52 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
47 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
45 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
45 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
43 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
43 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
43 |
Инструменты
Торговец
|
Хозяйственные товары | |||
|
|
41 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
41 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
40 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
40 | 30 | Хозяйственные товары | |||
|
|
39 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
37 | 27 | Хозяйственные товары | |||
|
|
35 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
35 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
33 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
30 |
Подрядчик из клана Черного Железа
Торговец
|
Хозяйственные товары | |||
|
|
30 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
29 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
26 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
25 | 10 | Хозяйственные товары | |||
|
|
20 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
20 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
14 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
10 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
Хозяйственные товары | |||||
|
|
Хозяйственные товары | |||||
|
|
Хозяйственные товары |