Предметы
| Название | Уровень | Треб | Сторона | Слот | Источник | Подтип |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
70 |
Ювелирное дело
Торговец
|
Хозяйственные товары | |||
|
|
60 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
60 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
60 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
60 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
60 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
60 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
60 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
60 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
60 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
60 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
60 |
Ювелирное дело
Торговец
|
Хозяйственные товары | |||
|
|
55 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
55 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
50 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
45 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
45 |
Ювелирное дело
Торговец
|
Хозяйственные товары | |||
|
|
40 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
40 |
Ювелирное дело
Торговец
|
Хозяйственные товары | |||
|
|
40 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
35 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
30 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
25 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
22 |
Ювелирное дело
Торговец
|
Хозяйственные товары | |||
|
|
20 |
Ювелирное дело
Торговец
|
Хозяйственные товары | |||
|
|
20 | 1 |
Карм Железное Перо
Торговец
|
Хозяйственные товары | ||
|
|
20 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
15 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
11 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
10 | 2 | Хозяйственные товары | |||
|
|
10 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
10 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
7 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
1 | Хозяйственные товары | ||||
|
|
Хозяйственные товары | |||||
|
|
Хозяйственные товары | |||||
|
|
Хозяйственные товары | |||||
|
|
Хозяйственные товары | |||||
|
|
Хозяйственные товары |