NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Главный кузнец крепости Корвий | 80-80 | Элита | 28500 |
|
|
Командир сил Плети Таланор | 80-80 | Элита | 28510 |
|
|
Валь'кира-воительница | 80-80 | Элита | 28534 |
|
|
Slim's Test Priest | 80-80 | Обычный | 28628 |
|
|
Оритос Затмитель Небес | 80-80 | Обычный | 28647 |
|
|
Саланар Всадник | 80-80 | Элита | 28653 |
|
|
Готик Жнец | 80-80 | Элита | 28658 |
|
|
Скелет-прислужник | 80-80 | Обычный | 28878 |
|
|
Готик Жнец | 80-80 | Элита | 28890 |
|
|
Саланар Всадник | 80-80 | Элита | 28908 |
|
|
Нот Чумной | 80-80 | Элита | 28919 |
|
|
Малмортис | 80-80 | Обычный | 28948 |
|
|
Олрун Зовущая Битву | 80-80 | Элита | 29047 |
|
|
Валь'кира-воительница | 80-80 | Элита | 29111 |
|
|
Готик Жнец | 80-80 | Элита | 29112 |
|
|
Нот Чумной | 80-80 | Элита | 29113 |
|
|
Амал'тазад | 80-80 | Элита | 29194 |
|
|
Леди Алистра | 80-80 | Элита | 29195 |
|
|
Лорд Торваль | 80-80 | Элита | 29196 |
|
|
Скакун Могрейна | 80-80 | Элита | 29198 |
|
|
Скакун рыцаря смерти | 80-80 | Элита | 29201 |
|
|
Проекция Артаса | 80-80 | Элита | 29280 |
|
|
Surgical Assistant (1) | 80-80 | Элита | 29363 |
|
|
Оскверненный солдат Алого Натиска | 79-80 | Обычный | 29400 |
|
|
Костяной грифон | 80-80 | Обычный | 29414 |
|
|
Рыцарь Даргат | 80-80 | Обычный | 29468 |
|
|
Рождающаяся валь'кира | 79-80 | Обычный | 29570 |
|
|
Властелин Ужаса Таланор | 80-80 | Элита | 29587 |
|
|
Owen Test Creature | 80-80 | Босс | 29629 |
|
|
Костяной грифон | 80-80 | Обычный | 29648 |
|
|
Отвратительный труп | 79-80 | Обычный | 29719 |
|
|
Подземный упырь | 79-80 | Обычный | 29720 |
|
|
Бешеный каннибал | 79-80 | Обычный | 29722 |
|
|
Опытный наставник рыцарей смерти | 79-80 | Обычный | 29738 |
|
|
Злоб | 80-80 | Обычный | 29769 |
|
|
Леди Найтсвуд | 80-80 | Обычный | 29770 |
|
|
Прыгун | 80-80 | Обычный | 29840 |
|
|
Генерал Погибель Света | 80-80 | Элита | 29851 |
|
|
Леди Найтсвуд | 80-80 | Обычный | 29858 |
|
|
Прыгун | 80-80 | Обычный | 29859 |
|
|
Злоб | 80-80 | Обычный | 29860 |
|
|
Трым
Сокрушитель надежд
|
80-80 | Элита | 29895 |
|
|
Ниффелемский прародитель | 79-80 | Обычный | 29974 |
|
|
Soldier of the Frozen Wastes (1) | 80-80 | Элита | 30015 |
|
|
Soldier of the Frozen Wastes (1) | 80-80 | Элита | 30016 |
|
|
Soul Weaver (1) | 80-80 | Элита | 30018 |
|
|
Soul Weaver (1) | 80-80 | Элита | 30047 |
|
|
Unstoppable Abomination (1) | 80-80 | Элита | 30048 |
|
|
Unstoppable Abomination (1) | 80-80 | Элита | 30049 |
|
|
Guardian of Icecrown (1) | 80-80 | Элита | 30057 |