NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Кровотролль | 76-76 | Элита | 26630 |
|
|
Новос Призыватель | 76-76 | Элита | 26631 |
|
|
Пророк Тарон'джа | 76-76 | Элита | 26632 |
|
|
Шаман Драккари | 76-76 | Элита | 26639 |
|
|
Восставший рыцарь смерти Драккари | 76-76 | Элита | 26830 |
|
|
Завоевательница Кренна | 76-76 | Элита | 26860 |
|
|
Горгонна | 76-76 | Элита | 27102 |
|
|
Капитан налетчиков Кронн | 76-76 | Элита | 27120 |
|
|
Капитан Костяная Челюсть | 76-76 | Элита | 27204 |
|
|
Король Дред | 76-76 | Элита | 27483 |
|
|
Гвардеец Дружины Западного края | 76-76 | Элита | 27549 |
|
|
Воитель из Крепости Завоевателей | 76-76 | Элита | 27550 |
|
|
Таунка Неистовство Ветра | 75-76 | Элита | 27571 |
|
|
Охотник-таунка | 75-76 | Обычный | 27573 |
|
|
Ангратарский некролорд
Культ Проклятых
|
75-76 | Элита | 27603 |
|
|
Верховный жрец Крепости Фордрагона | 73-76 | Обычный | 27677 |
|
|
Шаман клана Песни Войны | 74-76 | Элита | 27678 |
|
|
Бесноватая горгулья | 76-76 | Элита | 27691 |
|
|
Player Skeleton [PH] | 76-76 | Обычный | 27694 |
|
|
Пророк Тарон'джа | 76-76 | Элита | 27696 |
|
|
Горгонна | 76-76 | Элита | 27726 |
|
|
Завоевательница Кренна | 76-76 | Элита | 27727 |
|
|
Защитник из Крепости Завоевателей | 76-76 | Элита | 27748 |
|
|
Защитник Дружины Западного края | 76-76 | Элита | 27758 |
|
|
Командир Хоузер | 76-76 | Элита | 27759 |
|
|
Капитан разведчиков Картер | 76-76 | Элита | 27783 |
|
|
Wyrmrest Protector Visual (Red) | 76-76 | Обычный | 27952 |
|
|
Wyrmrest Protector Visual (Green) | 76-76 | Обычный | 27954 |
|
|
Wyrmrest Protector Visual (Bronze) | 76-76 | Обычный | 27955 |
|
|
Монти Мушкетон | 76-76 | Обычный | 27987 |
|
|
Терропард | 75-76 | Обычный | 28001 |
|
|
Мангровый кроколиск | 75-76 | Обычный | 28002 |
|
|
Гидра Горьких Волн | 75-76 | Обычный | 28003 |
|
|
Рух-кровокрыл | 75-76 | Обычный | 28004 |
|
|
Груборогий люторог | 75-76 | Обычный | 28009 |
|
|
Прибрежный крепкозуб | 75-76 | Обычный | 28010 |
|
|
Императорская кобра | 75-76 | Обычный | 28011 |
|
|
Поедатель падали | 75-76 | Обычный | 28022 |
|
|
Гниющее поганище | 75-76 | Обычный | 28023 |
|
|
Озлобленный упырь | 75-76 | Обычный | 28026 |
|
|
Щитоносец Серебряного Авангарда | 75-76 | Обычный | 28028 |
|
|
Рыцарь Серебряного Авангарда | 75-76 | Обычный | 28029 |
|
|
Бак Кантвелл | 76-76 | Обычный | 28031 |
|
|
Веслекс Вездеключ | 76-76 | Обычный | 28033 |
|
|
Факир Драккари | 75-76 | Обычный | 28034 |
|
|
Жрец Шшератуса | 75-76 | Обычный | 28035 |
|
|
Воитель Шшератуса | 75-76 | Обычный | 28036 |
|
|
Солдат Серебряного Авангарда | 75-76 | Обычный | 28041 |
|
|
Корг Тесак
Кок
|
76-76 | Обычный | 28046 |
|
|
Гадриус Гарлоу
Смотритель стойл
|
76-76 | Обычный | 28047 |