NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Лоскутный громила | 80-80 | Элита | 32771 |
|
|
Скелет-рядовой | 80-80 | Элита | 32772 |
|
|
Сгнивший труп тролля | 80-80 | Обычный | 32786 |
|
|
Rotted Troll Corpse (1) | 80-80 | Обычный | 32787 |
|
|
Костяной лейтенант | 80-80 | Элита | 33429 |
|
|
Костяной пехотинец | 80-80 | Обычный | 33438 |
|
|
Грифон Черного рыцаря | 80-80 | Обычный | 33513 |
|
|
Черный боевой грифон | 80-80 | Обычный | 33519 |
|
|
Костяной разведчик | 80-80 | Элита | 33550 |
|
|
Patchwerk (PTR DPS Test) (1) | 80-80 | Босс | 33664 |
|
|
Patchwerk (PTR Tank Test) (1) | 80-80 | Босс | 33668 |
|
|
Расседланный боевой конь Отрекшихся | 80-80 | Обычный | 33798 |
|
|
Костяной командир | 80-80 | Элита | 34127 |
|
|
Скарабей из роя | 80-80 | Обычный | 34605 |
|
|
Swarm Scarab (1) | 80-80 | Обычный | 34650 |
|
|
Пылающий скелет | 80-80 | Обычный | 34801 |
|
|
Смертная тень | 80-80 | Обычный | 35255 |
|
|
Черный рыцарь | 80-80 | Обычный | 35444 |
|
|
Черный рыцарь | 80-80 | Элита | 35451 |
|
|
Черный рыцарь | 80-80 | Элита | 35461 |
|
|
Мстительная валь'кира | 80-80 | Элита | 35474 |
|
|
The Black Knight (1) | 80-80 | Элита | 35490 |
|
|
Грифон-скелет Черного рыцаря | 80-80 | Элита | 35491 |
|
|
Воскрешенный Джерен Верный Солнцу
Прислужник Черного рыцаря
|
80-80 | Обычный | 35545 |
|
|
Risen Jaeren Sunsworn (1)
Black Knight's Minion
|
80-80 | Обычный | 35546 |
|
|
Черный рыцарь | 80-80 | Элита | 35547 |
|
|
Черный рыцарь | 80-80 | Элита | 35557 |
|
|
The Black Knight (1) | 80-80 | Элита | 35559 |
|
|
The Black Knight (1) | 80-80 | Элита | 35560 |
|
|
Воскрешенный Арелас Ясная Звезда
Прислужник Черного рыцаря
|
80-80 | Обычный | 35564 |
|
|
Risen Arelas Brightstar (1)
Black Knight's Minion
|
80-80 | Обычный | 35568 |
|
|
Воскрешенный чемпион
Прислужник Черного рыцаря
|
80-80 | Обычный | 35590 |
|
|
Swarm Scarab (2) | 80-80 | Обычный | 35658 |
|
|
Swarm Scarab (3) | 80-80 | Обычный | 35659 |
|
|
Risen Champion (1)
Black Knight's Minion
|
80-80 | Обычный | 35717 |
|
|
Быстролапый скарабей | 80-80 | Обычный | 35763 |
|
|
Наездник на ледяном змее | 80-80 | Элита | 36128 |
|
|
Крик | 80-80 | Элита | 36477 |
|
|
Хранитель - страж душ
Культ Проклятых
|
80-80 | Элита | 36478 |
|
|
Страх души | 80-80 | Элита | 36522 |
|
|
Скелет - страж душ
Культ Проклятых
|
80-80 | Элита | 36564 |
|
|
Вольная душа | 80-80 | Обычный | 36595 |
|
|
Валь'кира - страж Тьмы | 80-80 | Босс | 36609 |
|
|
Костяной шип | 80-80 | Элита | 36619 |
|
|
Призрачный тюремщик | 80-80 | Элита | 36666 |
|
|
Skeletal Miner (Cosmetic) | 80-80 | Обычный | 36677 |
|
|
Верный льдам генерал | 80-80 | Элита | 36723 |
|
|
Слуга трона | 80-80 | Элита | 36724 |
|
|
Неруб'арский надзиратель | 80-80 | Элита | 36725 |
|
|
[PH] Icecrown Reanimated Crusader | 80-80 | Обычный | 36726 |