NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Sergeant Durgen Stormpike (1) | 58-59 | Элита | 22759 |
|
|
Veteran Irondeep Explorer (1) | 58-59 | Обычный | 22774 |
|
|
Veteran Irondeep Raider (1) | 59-59 | Обычный | 22776 |
|
|
Winterax Hunter (1) | 59-59 | Элита | 22789 |
|
|
Winterax Seer (1) | 59-59 | Элита | 22791 |
|
|
Frostwolf Explosives Expert (2) | 59-59 | Элита | 31980 |
|
|
Seasoned Commando (2) | 59-59 | Элита | 32061 |
|
|
Seasoned Reaver (2) | 59-59 | Элита | 32073 |
|
|
Seasoned Sentinel (2) | 59-59 | Обычный | 32074 |
|
|
Veteran Irondeep Explorer (2) | 58-59 | Обычный | 32128 |
|
|
Frostwolf Explosives Expert (3) | 59-59 | Элита | 37299 |
|
|
Seasoned Commando (3) | 59-59 | Элита | 37382 |
|
|
Seasoned Reaver (3) | 59-59 | Элита | 37394 |
|
|
Seasoned Sentinel (3) | 59-59 | Обычный | 37395 |
|
|
Veteran Irondeep Explorer (3) | 58-59 | Обычный | 37453 |
|
|
Кавалерист Алого ордена | 57-58 | Элита | 1836 |
|
|
Штейгер Маркрид | 58-58 | Редкий | 1844 |
|
|
Верховный жрец Тель'данис | 58-58 | Обычный | 1854 |
|
|
Чародей из Алого ордена | 57-58 | Обычный | 4494 |
|
|
Полководец из клана Черной горы | 57-58 | Обычный | 7029 |
|
|
Чернокнижник с перевала Мертвого Ветра | 57-58 | Обычный | 7372 |
|
|
Ведмедь из племени Зимней Спячки | 57-58 | Обычный | 7438 |
|
|
Осененный луной совух | 57-58 | Обычный | 7453 |
|
|
Патриарх ледополохов | 57-58 | Обычный | 7460 |
|
|
[UNUSED] Acolyte
Культ Проклятых
|
57-58 | Обычный | 8549 |
|
|
Разведчик из племени Моходеров | 57-58 | Обычный | 8560 |
|
|
Разведчица дорог | 57-58 | Обычный | 8565 |
|
|
Темный маг Вивиана Лягроб
Каргатский экспедиционный корпус
|
58-58 | Обычный | 9078 |
|
|
Верховная Жрица Теодора Мальвадания
Каргатский экспедиционный корпус
|
58-58 | Обычный | 9079 |
|
|
Лекслорт
Каргатский экспедиционный корпус
|
58-58 | Обычный | 9080 |
|
|
Галамав Стрелок
Каргатский экспедиционный корпус
|
58-58 | Обычный | 9081 |
|
|
Боевой маг из клана Черной Вершины | 57-58 | Элита | 9197 |
|
|
Полководец из клана Черной Вершины | 57-58 | Элита | 9216 |
|
|
Лорд-волхв из клана Черной Вершины | 58-58 | Редкий элита | 9217 |
|
|
Боевой предводитель клана Черной Вершины | 58-58 | Редкий элита | 9218 |
|
|
Темная охотница Вос'гаджин | 58-58 | Элита | 9236 |
|
|
Воевода Вун | 58-58 | Элита | 9237 |
|
|
Легионер из легиона Огненного Клейма
Легион Огненного Клейма
|
57-58 | Элита | 9260 |
|
|
Ткач ужаса из легиона Огненного Клейма
Легион Огненного Клейма
|
57-58 | Элита | 9263 |
|
|
Берсерк из племени Тлеющего Терновника | 57-58 | Элита | 9268 |
|
|
Тень Лекслорта
Каргатский экспедиционный корпус
|
58-58 | Обычный | 9539 |
|
|
Налетчик из легиона Кровавого Топора
Легион Кровавого Топора
|
57-58 | Элита | 9692 |
|
|
Солдат-наемник из легиона Кровавого Топора
Легион Кровавого Топора
|
57-58 | Элита | 9716 |
|
|
Призыватель из легиона Кровавого Топора
Легион Кровавого Топора
|
57-58 | Элита | 9717 |
|
|
Тестовый манекен Скотта
Я не глюк, я тестовый NPC
|
58-58 | Элита | 10156 |
|
|
Блестяшка | 58-58 | Элита | 10257 |
|
|
Раншалла | 58-58 | Обычный | 10300 |
|
|
Охранник из Багрового легиона | 57-58 | Элита | 10418 |
|
|
Окудник из Багрового легиона | 57-58 | Элита | 10419 |
|
|
Посвященный из Багрового легиона | 57-58 | Элита | 10420 |