NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Champion Mountaineer (3) | 58-58 | Обычный | 37258 |
|
|
Champion Sentinel (3) | 58-58 | Обычный | 37262 |
|
|
Champion Warrior (3) | 58-58 | Обычный | 37263 |
|
|
Jekyll Flandring (3)
Frostwolf Supply Officer
|
58-58 | Элита | 37342 |
|
|
Thanthaldis Snowgleam (3)
Stormpike Supply Officer
|
58-58 | Элита | 37433 |
|
|
Волхв Алого ордена | 56-57 | Обычный | 1832 |
|
|
Рабочий из Алого ордена | 55-57 | Обычный | 1883 |
|
|
Натериль Заклинатель Дождя
Потребительские товары
|
57-57 | Обычный | 2084 |
|
|
Кабестанский костолом | 57-57 | Обычный | 3502 |
|
|
Мститель из Алого ордена | 56-57 | Обычный | 4493 |
|
|
Тераморский стражник | 53-57 | Обычный | 4979 |
|
|
Карбус
Наставник охотников
|
57-57 | Обычный | 5501 |
|
|
Душегуб из клана Черной горы | 56-57 | Обычный | 7027 |
|
|
Чернокнижник из клана Черной горы | 56-57 | Обычный | 7028 |
|
|
Изверг с перевала Мертвого Ветра | 56-57 | Обычный | 7371 |
|
|
Огр-маг с перевала Мертвого Ветра | 55-57 | Обычный | 7379 |
|
|
Шаман из племени Зимней Спячки | 56-57 | Обычный | 7439 |
|
|
Безумный совух | 56-57 | Обычный | 7452 |
|
|
Матриарх ледополохов | 56-57 | Обычный | 7459 |
|
|
Слуга Разелиха | 57-57 | Обычный | 7668 |
|
|
Хадокен Быстрый Странник | 57-57 | Элита | 7875 |
|
|
Латроникус Лунное Копье | 57-57 | Обычный | 7877 |
|
|
Мехмастер Замыкалец
Учитель гномского инженерного дела
|
57-57 | Обычный | 7944 |
|
|
Главный механик Чугонотрубз | 57-57 | Обычный | 7950 |
|
|
Бесстрашный | 57-57 | Редкий | 8304 |
|
|
Злобный воспитатель
Культ Проклятых
|
56-57 | Обычный | 8548 |
|
|
Таурис Бальгарр | 57-57 | Редкий | 8978 |
|
|
Эридана Грусть Ветра
Изумрудный Круг
|
57-57 | Обычный | 9116 |
|
|
Вождь Омокк | 57-57 | Элита | 9196 |
|
|
Мясник из клана Черной Вершины | 57-57 | Редкий элита | 9219 |
|
|
Охотник за головами из племени Тлеющего Терновника | 56-57 | Элита | 9241 |
|
|
Рубака из легиона Огненного Клейма
Легион Огненного Клейма
|
56-57 | Элита | 9259 |
|
|
Темнопряд из легиона Огненного Клейма
Легион Огненного Клейма
|
56-57 | Элита | 9261 |
|
|
Призыватель духов из легиона Огненного Клейма
Легион Огненного Клейма
|
56-57 | Элита | 9262 |
|
|
Пиромант из легиона Огненного Клейма
Легион Огненного Клейма
|
57-57 | Элита | 9264 |
|
|
Темный охотник из племени Тлеющего Терновника | 56-57 | Элита | 9265 |
|
|
Знахарь из племени Тлеющего Терновника | 56-57 | Элита | 9266 |
|
|
Ясновидец из племени Тлеющего Терновника | 56-57 | Элита | 9269 |
|
|
Претор Алого ордена | 56-57 | Элита | 9448 |
|
|
Верховный маг Алого ордена | 55-57 | Элита | 9451 |
|
|
Владыка теней Скверн'дан | 57-57 | Обычный | 9517 |
|
|
Джалинда Тирлипунька | 57-57 | Обычный | 9561 |
|
|
Джон-Оборванец | 57-57 | Обычный | 9563 |
|
|
Майра Светлое Крыло | 57-57 | Обычный | 9565 |
|
|
Винна Хеззард | 57-57 | Обычный | 9996 |
|
|
Уми Смехотреп | 57-57 | Обычный | 10305 |
|
|
Жрец Алого ордена | 55-57 | Обычный | 10608 |
|
|
Гонец из племени Зимней Спячки | 56-57 | Обычный | 10916 |
|
|
Келек Страж Неба
Изумрудный Круг
|
57-57 | Обычный | 10920 |
|
|
Нага-сирена | 55-57 | Обычный | 10956 |