NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Фаллат
Наставник жрецов
|
50-50 | Обычный | 17511 |
|
|
Арред
Товары для ювелиров
|
50-50 | Обычный | 17512 |
|
|
Харнан
Наставник магов
|
50-50 | Обычный | 17513 |
|
|
Эльф крови-магистр | 50-50 | Обычный | 17845 |
|
|
Круугал
Наставник шаманов
|
50-50 | Обычный | 18270 |
|
|
Эльф крови-чернокнижник | 50-50 | Обычный | 18763 |
|
|
Тун-Аакей | 50-50 | Обычный | 19036 |
|
|
Эрат | 50-50 | Обычный | 19037 |
|
|
Фальд'Эрей | 50-50 | Обычный | 19039 |
|
|
Уатен | 50-50 | Обычный | 19040 |
|
|
Литея | 50-50 | Обычный | 19064 |
|
|
Танцуль | 50-50 | Обычный | 19696 |
|
|
Джонни Касл | 50-50 | Обычный | 19700 |
|
|
Манни | 50-50 | Обычный | 19763 |
|
|
Мох | 50-50 | Обычный | 19764 |
|
|
Джакк | 50-50 | Обычный | 19766 |
|
|
Изиллиен | 50-50 | Обычный | 20346 |
|
|
Глашатай Бран'даан | 50-50 | Обычный | 20722 |
|
|
Глашатай Аморлин | 50-50 | Обычный | 20724 |
|
|
(PH) Neophyte Combatant | 45-50 | Обычный | 21288 |
|
|
Празднующая Зимний Покров эльфийка крови | 50-50 | Обычный | 22998 |
|
|
Празднующий Зимний Покров эльф крови | 50-50 | Обычный | 22999 |
|
|
Празднующий Зимний Покров дреней | 50-50 | Обычный | 23000 |
|
|
Празднующий Зимний Покров дреней | 50-50 | Обычный | 23001 |
|
|
Празднующий Зимний Покров гном | 50-50 | Обычный | 23005 |
|
|
Празднующий Зимний Покров гном | 50-50 | Обычный | 23006 |
|
|
Провидец-гуляка | 50-50 | Обычный | 23023 |
|
|
Эльф крови - гуляка | 50-50 | Обычный | 23045 |
|
|
Предсказатель Джавад
Наставник шаманов
|
50-50 | Обычный | 23127 |
|
|
[PH] Brewfest Dwarf Reveler | 50-50 | Обычный | 23479 |
|
|
[PH] Brewfest Human Reveler | 50-50 | Обычный | 23480 |
|
|
Ученик Ячменовар
Торговец напитками Ячменоваров
|
50-50 | Обычный | 23482 |
|
|
Подготовительная команда Хмельного фестиваля | 50-50 | Обычный | 23504 |
|
|
Ученик Громоваров
Торговец напитками Громоваров
|
50-50 | Обычный | 23510 |
|
|
Ученик-пивовар из клана Гордок
Продавец гордокского пойла
|
50-50 | Обычный | 23511 |
|
|
[PH] Brewfest Garden D Vendor | 50-50 | Обычный | 23532 |
|
|
Ученик вудуисткой пивоварни Т'чали
Торговец вудуистскими напитками
|
50-50 | Обычный | 23533 |
|
|
[PH] Brewfest Goblin Reveler | 50-50 | Обычный | 23540 |
|
|
[PH] New Hinterlands NPC | 50-50 | Обычный | 23599 |
|
|
[PH] Brewfest Orc Reveler | 50-50 | Обычный | 23607 |
|
|
[PH] Brewfest Tauren Reveler | 50-50 | Обычный | 23608 |
|
|
[PH] Brewfest Troll Reveler | 50-50 | Обычный | 23609 |
|
|
[PH] Brewfest Blood Elf Reveler | 50-50 | Обычный | 23610 |
|
|
[PH] Brewfest Undead Reveler | 50-50 | Обычный | 23611 |
|
|
[PH] Brewfest Draenei Reveler | 50-50 | Обычный | 23613 |
|
|
[PH] Brewfest Gnome Reveler | 50-50 | Обычный | 23614 |
|
|
[PH] Brewfest Night Elf Reveler | 50-50 | Обычный | 23615 |
|
|
Бекан Ячменовар | 50-50 | Обычный | 23627 |
|
|
Даран Громовар | 50-50 | Обычный | 23628 |
|
|
Майев Ячменовар
Официантка
|
50-50 | Обычный | 23683 |