NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Десятник из клана Ярости Горна | 48-49 | Обычный | 24818 |
|
|
Темный чародей из племени Порочной Ветви | 47-48 | Обычный | 2642 |
|
|
Берсерк из племени Порочной Ветви | 47-48 | Обычный | 2643 |
|
|
Вранг Дикозлоб
Оружие и доспехи
|
48-48 | Обычный | 3682 |
|
|
Назир Кровавое Копье | 48-48 | Обычный | 4791 |
|
|
Воин из племени Атал'ай | 48-48 | Элита | 5256 |
|
|
Знахарь из племени Атал'ай | 47-48 | Элита | 5259 |
|
|
Лютый йети Бешеного оврага | 47-48 | Обычный | 5299 |
|
|
Рокотун Ловец | 48-48 | Редкий | 5346 |
|
|
Вейжак Каннибал | 48-48 | Редкий | 5399 |
|
|
Казказ Нечистый | 48-48 | Обычный | 5401 |
|
|
Громила из клана Песчаного Молота | 47-48 | Обычный | 5474 |
|
|
Чернокнижник из клана Песчаного Молота | 47-48 | Обычный | 5475 |
|
|
Надсмотрщик из клана Черного Железа | 47-48 | Обычный | 5846 |
|
|
Рудокоп из крепости Стражей Пустоты | 47-48 | Обычный | 5996 |
|
|
Инженер из крепости Стражей Пустоты | 47-48 | Обычный | 5997 |
|
|
Штейгер из крепости Стражей Пустоты | 46-48 | Обычный | 5998 |
|
|
Воин из племени Древобрюхов | 47-48 | Обычный | 6185 |
|
|
Крикунья из клана Бича Злобы | 47-48 | Обычный | 6193 |
|
|
Кургль Поскакушка | 48-48 | Обычный | 7763 |
|
|
Циклок Безумный | 48-48 | Редкий | 8202 |
|
|
Ретерокк Берсерк | 48-48 | Редкий | 8216 |
|
|
Моджо Зловредный | 48-48 | Редкий | 8296 |
|
|
Нилита Локрав | 48-48 | Обычный | 8439 |
|
|
Караульный из клана Черного Железа | 48-48 | Элита | 8504 |
|
|
Наблюдатель из клана Черного Железа | 47-48 | Обычный | 8566 |
|
|
Раб из каменоломни | 46-48 | Обычный | 8917 |
|
|
Виллиден Маршалл | 48-48 | Обычный | 9270 |
|
|
Локид | 48-48 | Обычный | 9876 |
|
|
Геолог Железный Башмак | 48-48 | Обычный | 10460 |
|
|
Анди Линн | 48-48 | Обычный | 11758 |
|
|
Доктор Грегори Виктор
Травматолог
|
48-48 | Обычный | 12920 |
|
|
Тяжелораненый солдат | 44-48 | Обычный | 12924 |
|
|
Тяжелораненый солдат Альянса | 44-48 | Обычный | 12936 |
|
|
Доктор Густав ван Склифф
Травматолог
|
48-48 | Обычный | 12939 |
|
|
Ремонтник Гизлок | 48-48 | Элита | 13601 |
|
|
Лярд
Хозяин таверны
|
48-48 | Обычный | 14731 |
|
|
Отхо Можи'ко
Товары для кулинарии
|
48-48 | Обычный | 14738 |
|
|
Мистик Яо'джин
Реагенты
|
48-48 | Обычный | 14739 |
|
|
Старейшина Зазубренный Клык | 48-48 | Обычный | 14757 |
|
|
Пиратский капитан дня всех святых | 48-48 | Обычный | 15373 |
|
|
Лейтенант Армии Калимдора | 45-48 | Обычный | 15841 |
|
|
Рауш | 48-48 | Обычный | 16090 |
|
|
Натанос Маррис | 48-48 | Обычный | 20354 |
|
|
Мировой судья Генри Малеб | 48-48 | Обычный | 20373 |
|
|
Ян Шторм
Наставник разбойников
|
47-47 | Обычный | 1411 |
|
|
Страж гавани Менетилов | 47-47 | Обычный | 1475 |
|
|
Знахарь из племени Порочной Ветви | 46-47 | Обычный | 2640 |
|
|
Охотник за головами из племени Порочной Ветви | 46-47 | Обычный | 2641 |
|
|
Следопыт высокодолья | 46-47 | Обычный | 2694 |