NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Киккль
Зелья и травы
|
25-25 | Обычный | 8305 |
|
|
Фолла Ветер Мудрости | 25-25 | Обычный | 8418 |
|
|
Гед | 25-25 | Обычный | 9076 |
|
|
Несса Песнь Теней
Рыболовные снасти
|
25-25 | Обычный | 10118 |
|
|
Уг'ток
Ученик кузнеца
|
25-25 | Обычный | 10266 |
|
|
Гроум Камнебород
Ученик кузнеца
|
25-25 | Обычный | 10277 |
|
|
Роргиш Мощная Челюсть | 25-25 | Редкий | 10639 |
|
|
Дарг Верный Прицел
Наставник охотников
|
25-25 | Обычный | 10930 |
|
|
Твизвик Пружинаждак
Учитель инженерного дела
|
25-25 | Обычный | 10993 |
|
|
Доктор Мартин Фелбен
Ученик алхимика
|
25-25 | Обычный | 11044 |
|
|
Крей
Ученик алхимика
|
25-25 | Обычный | 11047 |
|
|
Трианна
Ученица портного
|
25-25 | Обычный | 11050 |
|
|
Тонис Пилон
Ученик чаротворца
|
25-25 | Обычный | 11065 |
|
|
Бетти Квин
Ученица чаротворца
|
25-25 | Обычный | 11068 |
|
|
Макаба Плоское Копыто | 25-25 | Обычный | 11857 |
|
|
Мор'рогал | 25-25 | Обычный | 11861 |
|
|
Таммра Перекати-поле | 25-25 | Обычный | 11864 |
|
|
Имельда | 25-25 | Обычный | 11916 |
|
|
Клавдия | 25-25 | Обычный | 11919 |
|
|
Ким Браденбеккер | 25-25 | Обычный | 11979 |
|
|
Роб Браденбеккер | 25-25 | Обычный | 11994 |
|
|
Гриш Выносливый Гонец | 25-25 | Обычный | 12576 |
|
|
Муглаш | 25-25 | Обычный | 12717 |
|
|
Дже'неу Санкри
Служители Земли
|
25-25 | Обычный | 12736 |
|
|
Ксен'Зилла | 25-25 | Обычный | 12816 |
|
|
Гелвас Углешлюз
Ярмарка Новолуния: выдача призов
|
25-25 | Обычный | 14828 |
|
|
Зазывала ярмарки Новолуния | 25-25 | Обычный | 14849 |
|
|
Гуляка Пиратской Бухты | 15-25 | Обычный | 15723 |
|
|
Шаман Армии Калимдора | 25-25 | Обычный | 15847 |
|
|
Страж Луносвета | 22-25 | Обычный | 16221 |
|
|
Миротворец с острова Лазурной Дымки | 22-25 | Обычный | 18038 |
|
|
Тарета | 25-25 | Обычный | 18887 |
|
|
Джеро'ме
Прислужник Мо'ррисро
|
25-25 | Обычный | 19882 |
|
|
Летописец Диббс | 25-25 | Обычный | 20369 |
|
|
Джерри Картер | 25-25 | Обычный | 20376 |
|
|
[PH] Darkmoon Faire Carnie APPEARANCE A | 25-25 | Обычный | 23629 |
|
|
[PH] Darkmoon Faire Carnie APPEARANCE B | 25-25 | Обычный | 23630 |
|
|
[PH] Darkmoon Faire Carnie APPEARANCE C | 25-25 | Обычный | 23631 |
|
|
[PH] Darkmoon Faire Carnie APPEARANCE D | 25-25 | Обычный | 23632 |
|
|
[PH] Darkmoon Faire Carnie APPEARANCE E | 25-25 | Обычный | 23633 |
|
|
[PH] Darkmoon Faire Carnie APPEARANCE F | 25-25 | Обычный | 23634 |
|
|
Страж огня Элвинского леса | 25-25 | Обычный | 25898 |
|
|
Хранитель огня лесов Вечной Песни | 25-25 | Обычный | 25931 |
|
|
Хранитель огня Серебряного бора | 25-25 | Обычный | 25939 |
|
|
Хранитель огня Тирисфальских лесов | 25-25 | Обычный | 25946 |
|
|
Майлс Сидни
Торговец ядами
|
25-25 | Обычный | 28347 |
|
|
Райт Вильямс | 25-25 | Обычный | 28355 |
|
|
Хранитель Серебряного Авангарда | 25-25 | Обычный | 36069 |
|
|
Спасенный беженец из Гномрегана | 24-25 | Обычный | 39265 |
|
|
[UNUSED] Riverpaw Pack Warder | 23-24 | Обычный | 208 |