NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Землечерп | 55-56 | Обычный | 11740 |
|
|
Креллак | 56-56 | Редкий | 14476 |
|
|
Траллмарский верховой волк | 55-56 | Обычный | 16600 |
|
|
Боевой конь | 55-56 | Обычный | 16884 |
|
|
Гнилостный кондор | 53-55 | Обычный | 1810 |
|
|
Чумной воронковый паук | 54-55 | Обычный | 1824 |
|
|
Шадра
Королева пауков
|
55-55 | Элита | 2707 |
|
|
Зарикотль | 55-55 | Редкий элита | 2931 |
|
|
Дьявозавр | 54-55 | Элита | 6498 |
|
|
Тиранодьявозавр | 54-55 | Элита | 6500 |
|
|
Громовой стегодон | 54-55 | Элита | 6504 |
|
|
Ворг клана Черной горы | 54-55 | Обычный | 7055 |
|
|
Хладнокрылый птенец | 53-55 | Обычный | 7447 |
|
|
Отец Остроклюва | 55-55 | Обычный | 8024 |
|
|
Мать Остроклюва | 55-55 | Обычный | 8025 |
|
|
Чумной нетопырь | 53-55 | Обычный | 8600 |
|
|
Личинка-падальщик | 54-55 | Обычный | 8603 |
|
|
Старый деметродон | 54-55 | Обычный | 9164 |
|
|
У'ча | 55-55 | Обычный | 9622 |
|
|
Скорпид-смертехлест | 54-55 | Обычный | 9695 |
|
|
Камнехвостый скорпид | 54-55 | Обычный | 11735 |
|
|
Илистая личинка | 54-55 | Обычный | 11742 |
|
|
Пожиратель грязи | 54-55 | Обычный | 11743 |
|
|
Кремнежорка | 55-55 | Обычный | 15333 |
|
|
Хутиху
Питомец Су'уры Быстрой Стрелы
|
55-55 | Обычный | 19914 |
|
|
Овчарка Алого ордена | 54-55 | Обычный | 28766 |
|
|
Больной волк | 53-54 | Обычный | 1817 |
|
|
Бешеный хохотун | 53-54 | Обычный | 5986 |
|
|
Большой волношлеп | 53-54 | Обычный | 6349 |
|
|
Коралловый скрытень | 53-54 | Обычный | 6352 |
|
|
Громоголовый патриарх | 52-54 | Обычный | 6379 |
|
|
Громоголовый соправитель | 52-54 | Обычный | 6380 |
|
|
Панцирный стегодон | 52-54 | Элита | 6502 |
|
|
Шипастый стегодон | 53-54 | Элита | 6503 |
|
|
Королева Завас | 54-54 | Редкий | 6582 |
|
|
Медведь-щербозуб | 53-54 | Обычный | 7444 |
|
|
Бесноватый терродактиль | 52-54 | Обычный | 9167 |
|
|
Ворг легиона Изрубленного Щита
Легион Изрубленного Щита
|
53-54 | Обычный | 9416 |
|
|
Слюнявый пепельный ворг | 53-54 | Обычный | 9694 |
|
|
Стражник улья Гориши | 54-54 | Обычный | 10040 |
|
|
Кровоглаз | 54-54 | Обычный | 11614 |
|
|
Гиена клана Гордок | 52-54 | Обычный | 12418 |
|
|
Гончий северный волк | 53-54 | Обычный | 14282 |
|
|
Сова клана Грозовой Вершины | 53-54 | Обычный | 14283 |
|
|
Тихоземский жеребец | 53-54 | Обычный | 28605 |
|
|
Тихоземская кобыла | 53-54 | Обычный | 28606 |
|
|
Тихоземская кобыла | 53-54 | Обычный | 28899 |
|
|
Тихоземский жеребец | 53-54 | Обычный | 28900 |
|
|
Скрытень-падальщик | 52-53 | Обычный | 1821 |
|
|
Giant Venom Mist Lurker | 52-53 | Обычный | 1823 |