NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Маргоз | 18-18 | Обычный | 3208 |
|
|
Охотник из племени Дыбогривов | 17-18 | Обычный | 3258 |
|
|
Душительница из стаи Зачарованного Крыла | 17-18 | Обычный | 3279 |
|
|
Призывательница ветров из стаи Зачарованного Крыла | 17-18 | Обычный | 3280 |
|
|
Надзиратель Торговой Компании | 17-18 | Обычный | 3286 |
|
|
Ганн Каменное Копье | 18-18 | Обычный | 3341 |
|
|
Верог Дервиш | 18-18 | Обычный | 3395 |
|
|
Крошшер Зигзага | 18-18 | Обычный | 3439 |
|
|
[UNUSED] Ancestral Sage | 18-18 | Обычный | 3440 |
|
|
Бригадир Зубовиззл | 18-18 | Обычный | 3445 |
|
|
Храк
Товары для кузнецов
|
18-18 | Обычный | 3477 |
|
|
Мурана Домашний Очаг
Пекарь
|
18-18 | Обычный | 3480 |
|
|
Ракх
Товары для портных
|
18-18 | Обычный | 3485 |
|
|
Александра Лефевр
Торговка кожаными доспехами
|
18-18 | Обычный | 3552 |
|
|
Себастиан Мелош
Бронник
|
18-18 | Обычный | 3553 |
|
|
Эндрю Гилберт
Хозяйственные товары
|
18-18 | Обычный | 3556 |
|
|
Шаломон
Оружейник
|
18-18 | Обычный | 3609 |
|
|
Оператор крана Биггльфузз | 18-18 | Обычный | 3665 |
|
|
Тарнариун Исцелитель Деревьев | 18-18 | Обычный | 3701 |
|
|
Тай'джин
Наставница жрецов
|
18-18 | Обычный | 3706 |
|
|
Ловчий смерти Адамант | 18-18 | Элита | 3849 |
|
|
Колдун Ашкромб | 18-18 | Элита | 3850 |
|
|
Шлифовальщик Торговой компании | 17-18 | Обычный | 4071 |
|
|
Мавралинн
Кожаная броня и товары для кожевников
|
18-18 | Обычный | 4186 |
|
|
[PH] Mine Guard | 18-18 | Обычный | 5549 |
|
|
[PH] Alliance Guard | 15-18 | Обычный | 5558 |
|
|
[PH] Horde Guard | 15-18 | Обычный | 5559 |
|
|
[PH] Alliance Raider | 15-18 | Обычный | 5560 |
|
|
[PH] Horde Raider | 15-18 | Обычный | 5561 |
|
|
[PH] Alliance Archer | 15-18 | Обычный | 5562 |
|
|
[PH] Horde Archer | 15-18 | Обычный | 5563 |
|
|
[PH] Alliance Mine Guard | 18-18 | Обычный | 5588 |
|
|
[PH] Horde Mine Guard | 18-18 | Обычный | 5590 |
|
|
Лео Сарн
Товары для наложения чар
|
18-18 | Обычный | 5758 |
|
|
Штейгер Грилз | 18-18 | Редкий | 5835 |
|
|
Ларка
Торговец напитками
|
18-18 | Обычный | 5871 |
|
|
Налетчик из Братства Справедливости | 17-18 | Обычный | 6180 |
|
|
Гелхак Гиромачт | 18-18 | Обычный | 6667 |
|
|
Убийца из клана Черной горы | 18-18 | Обычный | 7006 |
|
|
Дунх
Повар
|
18-18 | Обычный | 8306 |
|
|
Ордынский защитник | 15-18 | Обычный | 9457 |
|
|
Ордынский метатель топоров | 15-18 | Обычный | 9458 |
|
|
Грурк | 18-18 | Обычный | 9702 |
|
|
Грундиг Темное Облако | 18-18 | Обычный | 11858 |
|
|
Камнелом из племени Гоггер | 17-18 | Обычный | 11918 |
|
|
Лорд Салтерил | 18-18 | Обычный | 16144 |
|
|
Интендант Лимель
Потребительские товары
|
18-18 | Обычный | 16187 |
|
|
Магистр Идонис | 18-18 | Обычный | 16204 |
|
|
Госпожа Златилен | 18-18 | Обычный | 16231 |
|
|
Темный маг из Смертхольма | 17-18 | Обычный | 16318 |