NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Провидец из племени Тенетопи | 60-61 | Обычный | 18079 |
|
|
Болотный потрошитель | 60-61 | Обычный | 18130 |
|
|
Бледносветный острожал | 60-61 | Обычный | 18132 |
|
|
Угорь из озера Тенетопь | 60-61 | Обычный | 18138 |
|
|
Болотная гидра | 60-61 | Обычный | 18213 |
|
|
Топехлыст | 61-61 | Элита | 18281 |
|
|
Геолог Коналл
Лига исследователей
|
60-61 | Обычный | 18295 |
|
|
Гарокк
Бывший распорядитель арены
|
61-61 | Элита | 18439 |
|
|
Провидец-чародей | 61-61 | Обычный | 18547 |
|
|
Даларанский старый волшебник | 59-61 | Обычный | 18664 |
|
|
Мекторг Дикий | 61-61 | Редкий | 18677 |
|
|
Владыка ночи Малфас | 61-61 | Обычный | 18838 |
|
|
Страж Скверны - громила | 61-61 | Элита | 18894 |
|
|
Базиль Олоф'тазун
Хозяин таверны
|
61-61 | Обычный | 18905 |
|
|
Корчмарь Опера Виндфури
Хозяйка таверны
|
61-61 | Обычный | 18906 |
|
|
Мобаз | 61-61 | Обычный | 18979 |
|
|
Фамилиар цитадели Адского Пламени | 61-61 | Обычный | 19016 |
|
|
Камнеруб-свежеватель | 60-61 | Обычный | 19134 |
|
|
Камнеруб-потрошитель | 60-61 | Обычный | 19135 |
|
|
Эрни Упакуй
Хозяйственные товары
|
61-61 | Обычный | 19194 |
|
|
Летающий демон Бездны | 60-61 | Обычный | 19233 |
|
|
Чаротворец Альдрон
Ученик чаротворца
|
61-61 | Обычный | 19250 |
|
|
Инфернал-захватчик
Прислужник Вестника Ужаса
|
60-61 | Обычный | 19259 |
|
|
Вестник Ужаса Абуч'низор | 61-61 | Обычный | 19262 |
|
|
Боевой командир Некрогг | 61-61 | Обычный | 19263 |
|
|
Советник из клана Кровавой Глазницы | 60-61 | Обычный | 19268 |
|
|
Вторгшаяся зломучительница | 61-61 | Обычный | 19290 |
|
|
Гренадер клана Изувеченной Длани | 61-61 | Обычный | 19295 |
|
|
Каменный страж Амбелан | 61-61 | Обычный | 19332 |
|
|
Вестник Ужаса Ксалдонус | 61-61 | Обычный | 19334 |
|
|
"Крикун" Скрид Многослов
Пилот дирижабля
|
61-61 | Обычный | 19367 |
|
|
Дева Боли | 61-61 | Обычный | 19408 |
|
|
Осколыш Голиафона | 60-61 | Обычный | 19420 |
|
|
Некролит из клана Кровавой Глазницы | 60-61 | Обычный | 19422 |
|
|
Мучитель из клана Кровавой Глазницы | 60-61 | Обычный | 19424 |
|
|
Тагар Хребтолом | 61-61 | Элита | 19443 |
|
|
Гриллок "Пустой Глаз" | 61-61 | Обычный | 19457 |
|
|
Скелет из клана Кровавой Глазницы | 60-61 | Обычный | 19460 |
|
|
Верховой ворг клана Кровавой Глазницы | 60-61 | Обычный | 19640 |
|
|
Риколь Ниччи
Экс-светская львица
|
61-61 | Обычный | 19719 |
|
|
Сэр Максимус Адамс
Военачальник низины Арати
|
61-61 | Элита | 19855 |
|
|
Уртрак | 61-61 | Обычный | 19862 |
|
|
Черная Невеста
Военачальник низины Арати
|
61-61 | Элита | 19905 |
|
|
Уша Вырвиглаз
Военачальник Альтеракской долины
|
61-61 | Элита | 19906 |
|
|
Грумбол Мрачномолот
Военачальник Альтеракской долины
|
61-61 | Элита | 19907 |
|
|
Су'ура Быстрая Стрела
Военачальница ущелья Песни Войны
|
61-61 | Элита | 19908 |
|
|
Гаргок
Военачальник ущелья Песни Войны
|
61-61 | Элита | 19910 |
|
|
Ужасающий душегуб | 60-61 | Обычный | 19976 |
|
|
Эредарский лорд Скверны | 60-61 | Обычный | 19981 |
|
|
Hurlog Horde
Warsong Gulch Battlemaster
|
61-61 | Элита | 20002 |