NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
TEST Uber Night Elf | 1-1 | Обычный | 8498 |
|
|
ТЕСТ Супер человек | 1-1 | Элита | 8502 |
|
|
Плавающий мурлок - тест | 1-1 | Обычный | 8796 |
|
|
Хилари | 1-1 | Обычный | 8962 |
|
|
Шоун | 1-1 | Обычный | 8965 |
|
|
Запускатель | 1-1 | Обычный | 9275 |
|
|
Катапульта2 | 1-1 | Обычный | 9276 |
|
|
Оргриммар, мастер талантов
Мастер умений
|
1-1 | Обычный | 9580 |
|
|
Неубиваемый тестовый манекен | 1-1 | Обычный | 9659 |
|
|
[PH] TESTTAUREN | 1-1 | Обычный | 9686 |
|
|
Раб | 1-1 | Обычный | 10116 |
|
|
Галлюцинация | 1-1 | Обычный | 10603 |
|
|
Механический йети Уми | 1-1 | Обычный | 10980 |
|
|
Крестьянин Североземья | 1-1 | Обычный | 11260 |
|
|
ИСПЫТАНИЕ-СНАРЯЖЕНИЕ- ПАЛАДИН | 1-1 | Обычный | 11537 |
|
|
ИСПЫТАНИЕ- СНАРЯЖЕНИЕ-ВОИН | 1-1 | Обычный | 11538 |
|
|
ИСПЫТАНИЕ-СНАРЯЖЕНИЕ-ОХОТНИК | 1-1 | Обычный | 11539 |
|
|
ИСПЫТАНИЕ - СНАРЯЖЕНИЕ - МАГ | 1-1 | Обычный | 11540 |
|
|
ИСПЫТАНИЕ-СНАРЯЖЕНИЕ-ЧЕРНОКНИЖНИК | 1-1 | Обычный | 11541 |
|
|
ИСПЫТАНИЕ-СНАРЯЖЕНИЕ-ДРУИД | 1-1 | Обычный | 11542 |
|
|
ИСПЫТАНИЕ-СНАРЯЖЕНИЕ-ШАМАН | 1-1 | Обычный | 11543 |
|
|
ИСПЫТАНИЕ-СНАРЯЖЕНИЕ- ЖРЕЦ | 1-1 | Обычный | 11544 |
|
|
ИСПЫТАНИЕ-СНАРЯЖЕНИЕ- РАЗБОЙНИК | 1-1 | Обычный | 11545 |
|
|
Туннельщик из племени Седоусов | 1-1 | Обычный | 11606 |
|
|
Айден | 1-1 | Обычный | 11902 |
|
|
Александр | 1-1 | Обычный | 11903 |
|
|
Ной | 1-1 | Обычный | 11904 |
|
|
Джордан | 1-1 | Обычный | 11905 |
|
|
София | 1-1 | Обычный | 11906 |
|
|
Аланна | 1-1 | Обычный | 11907 |
|
|
Мира | 1-1 | Обычный | 11908 |
|
|
Пенелопа | 1-1 | Обычный | 11909 |
|
|
Эшли Браденбеккер | 1-1 | Обычный | 11996 |
|
|
Испытание - снаряжение сопротивления | 1-1 | Обычный | 12516 |
|
|
ИСПЫТАНИЕ - Эликсиры и Чары | 1-1 | Обычный | 12517 |
|
|
Облик медведя Руула Снежного Копыта | 1-1 | Обычный | 12819 |
|
|
Ушалак Обитатель Сумрака | 1-1 | Редкий элита | 14016 |
|
|
Иссохший тролль | 1-1 | Элита | 14017 |
|
|
Резрелек
Герой племени Ледяной Секиры
|
1-1 | Редкий элита | 14018 |
|
|
Грязношкур | 1-1 | Редкий элита | 14019 |
|
|
Завоеватель из клана Грозовой Вершины | 1-1 | Элита | 14141 |
|
|
Завоеватель из клана Северного Волка | 1-1 | Элита | 14142 |
|
|
[PH] Graveyard Herald | 1-1 | Обычный | 14181 |
|
|
Военачальник ущелья Песни Войны | 1-1 | Обычный | 14623 |
|
|
[PH] Alliance Herald | 1-1 | Обычный | 14643 |
|
|
[PH] Horde Herald | 1-1 | Обычный | 14644 |
|
|
[PH] Alliance Tower Lieutenant | 1-1 | Элита | 14719 |
|
|
[PH] Horde Tower Lieutenant | 1-1 | Элита | 14746 |
|
|
ГГУДМЕН | 1-1 | Обычный | 14824 |
|
|
Грук | 1-1 | Обычный | 14850 |