NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Празднующий Зимний Покров дреней | 50-50 | Обычный | 23001 |
|
|
Празднующий Зимний Покров гном | 50-50 | Обычный | 23005 |
|
|
Празднующий Зимний Покров гном | 50-50 | Обычный | 23006 |
|
|
Провидец-гуляка | 50-50 | Обычный | 23023 |
|
|
Эльф крови - гуляка | 50-50 | Обычный | 23045 |
|
|
Предсказатель Джавад
Наставник шаманов
|
50-50 | Обычный | 23127 |
|
|
[PH] Brewfest Dwarf Reveler | 50-50 | Обычный | 23479 |
|
|
[PH] Brewfest Human Reveler | 50-50 | Обычный | 23480 |
|
|
Ученик Ячменовар
Торговец напитками Ячменоваров
|
50-50 | Обычный | 23482 |
|
|
Подготовительная команда Хмельного фестиваля | 50-50 | Обычный | 23504 |
|
|
Ученик Громоваров
Торговец напитками Громоваров
|
50-50 | Обычный | 23510 |
|
|
Ученик-пивовар из клана Гордок
Продавец гордокского пойла
|
50-50 | Обычный | 23511 |
|
|
[PH] Brewfest Garden D Vendor | 50-50 | Обычный | 23532 |
|
|
Ученик вудуисткой пивоварни Т'чали
Торговец вудуистскими напитками
|
50-50 | Обычный | 23533 |
|
|
[PH] Brewfest Goblin Reveler | 50-50 | Обычный | 23540 |
|
|
[PH] New Hinterlands NPC | 50-50 | Обычный | 23599 |
|
|
[PH] Brewfest Orc Reveler | 50-50 | Обычный | 23607 |
|
|
[PH] Brewfest Tauren Reveler | 50-50 | Обычный | 23608 |
|
|
[PH] Brewfest Troll Reveler | 50-50 | Обычный | 23609 |
|
|
[PH] Brewfest Blood Elf Reveler | 50-50 | Обычный | 23610 |
|
|
[PH] Brewfest Undead Reveler | 50-50 | Обычный | 23611 |
|
|
[PH] Brewfest Draenei Reveler | 50-50 | Обычный | 23613 |
|
|
[PH] Brewfest Gnome Reveler | 50-50 | Обычный | 23614 |
|
|
[PH] Brewfest Night Elf Reveler | 50-50 | Обычный | 23615 |
|
|
Бекан Ячменовар | 50-50 | Обычный | 23627 |
|
|
Даран Громовар | 50-50 | Обычный | 23628 |
|
|
Майев Ячменовар
Официантка
|
50-50 | Обычный | 23683 |
|
|
Ита Громовар
Официантка
|
50-50 | Обычный | 23684 |
|
|
Зазывала из клана Гордок | 50-50 | Обычный | 23685 |
|
|
Главный пивовар из клана Гордок | 50-50 | Обычный | 23696 |
|
|
Пьяный гуляка Хмельного фестиваля | 50-50 | Обычный | 23698 |
|
|
[PH] Brewfest Dwarf Male Celebrant | 50-50 | Обычный | 23819 |
|
|
[PH] Brewfest Dwarf Female Celebrant | 50-50 | Обычный | 23820 |
|
|
[PH] Brewfest Goblin Female Celebrant | 50-50 | Обычный | 23824 |
|
|
[PH] Brewfest Goblin Male Celebrant | 50-50 | Обычный | 23825 |
|
|
Майор Миллз | 50-50 | Обычный | 23905 |
|
|
Самовращающаяся и самошатающаяся мишень
С.С.М.
|
50-50 | Обычный | 24108 |
|
|
Гуляка Хмельного фестиваля | 50-50 | Обычный | 24484 |
|
|
Зазывала пивоварни Дрона | 50-50 | Обычный | 24492 |
|
|
Зазывала вудуистской пивоварни Т'чали | 50-50 | Обычный | 24493 |
|
|
Корт Горштейн | 50-50 | Обычный | 24498 |
|
|
Джа'рон | 50-50 | Обычный | 24499 |
|
|
Ученик с пивоварни Дрона
Торговец напитками винокурни Дрона
|
50-50 | Обычный | 24501 |
|
|
Гоблинская подготовительная команда Хмельного фестиваля | 50-50 | Обычный | 24522 |
|
|
"Ученик" Громоваров
Торговец напитками Громоваров
|
50-50 | Обычный | 24545 |
|
|
Пьяный дворф-гуляка | 50-50 | Обычный | 24631 |
|
|
Пьяный гоблин-гуляка | 50-50 | Обычный | 24632 |
|
|
Ипфелькофер Железный Бочонок
Распорядитель Хмельного фестиваля
|
50-50 | Обычный | 24710 |
|
|
Слухарь Жмухли
Распорядитель Хмельного фестиваля
|
50-50 | Обычный | 24711 |
|
|
Головорез из клана Ярости Горна | 49-50 | Обычный | 24819 |