NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Магнитное ядро | 80-80 | Обычный | 34068 |
|
|
Flame Leviathan Turret (1) | 80-80 | Босс | 34111 |
|
|
Junk Bot (1) | 80-80 | Элита | 34114 |
|
|
Assault Bot (1) | 80-80 | Элита | 34115 |
|
|
Ветролет Бранна | 80-80 | Обычный | 34120 |
|
|
Пламя | 80-80 | Элита | 34121 |
|
|
Сигнальный робот | 80-80 | Обычный | 34147 |
|
|
Emergency Fire Bot (1) | 80-80 | Обычный | 34148 |
|
|
Ледяная бомба | 80-80 | Элита | 34149 |
|
|
Механострел 54-A | 80-80 | Элита | 34161 |
|
|
Mechanostriker 54-A (1) | 80-80 | Элита | 34162 |
|
|
Робот-механик | 80-80 | Элита | 34184 |
|
|
Мусор | 80-80 | Элита | 34191 |
|
|
Бабахун XP-500 | 80-80 | Элита | 34192 |
|
|
Робот-сапер | 80-80 | Элита | 34193 |
|
|
Цель взрыва | 80-80 | Элита | 34211 |
|
|
Boomer XP-500 (1) | 80-80 | Элита | 34216 |
|
|
Trash (1) | 80-80 | Элита | 34217 |
|
|
Bomb Bot (1) | 80-80 | Элита | 34218 |
|
|
Clockwork Mechanic (1) | 80-80 | Элита | 34219 |
|
|
Clockwork Sapper (1) | 80-80 | Элита | 34220 |
|
|
Взрыв сапера | 80-80 | Элита | 34223 |
|
|
Ледяная турель | 80-80 | Элита | 34224 |
|
|
Техник по обломкам | 80-80 | Элита | 34267 |
|
|
Parts Recovery Technician (1) | 80-80 | Элита | 34268 |
|
|
Добычатор XR-949 | 80-80 | Элита | 34269 |
|
|
XR-949 Salvagebot (1) | 80-80 | Элита | 34270 |
|
|
Компактобот XD-175 | 80-80 | Элита | 34271 |
|
|
XD-175 Compactobot (1) | 80-80 | Элита | 34272 |
|
|
Утилятор XB-488 | 80-80 | Элита | 34273 |
|
|
XB-488 Disposalbot (1) | 80-80 | Элита | 34274 |
|
|
Frost Bomb (1) | 80-80 | Элита | 34361 |
|
|
Мина ближнего действия | 80-80 | Обычный | 34362 |
|
|
Пламя | 80-80 | Элита | 34363 |
|
|
Огрская пиньята | 80-80 | Обычный | 34632 |
|
|
Корабль Альянса | 80-80 | Обычный | 35335 |
|
|
Ордынский корабль | 80-80 | Обычный | 35336 |
|
|
Alliance Gunship Cannon (1) | 80-80 | Элита | 35410 |
|
|
Catapult (1) | 80-80 | Обычный | 35413 |
|
|
Demolisher (1) | 80-80 | Обычный | 35415 |
|
|
Flame Turret (1) | 80-80 | Обычный | 35417 |
|
|
Glaive Thrower (1) | 80-80 | Обычный | 35419 |
|
|
Glaive Thrower (1) | 80-80 | Обычный | 35421 |
|
|
Horde Gunship Cannon (1) | 80-80 | Элита | 35427 |
|
|
Keep Cannon (1) | 80-80 | Элита | 35429 |
|
|
Siege Engine (1) | 80-80 | Обычный | 35431 |
|
|
Siege Engine (1) | 80-80 | Обычный | 35433 |
|
|
Siege Turret (1) | 80-80 | Обычный | 35436 |
|
|
Медноштиф Латунник
Механический аукционер
|
80-80 | Обычный | 35594 |
|
|
Реджинальд Огненный Свод
Механический аукционер
|
80-80 | Обычный | 35607 |