NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
[PH] Darkmoon Faire Carnie APPEARANCE B | 25-25 | Обычный | 23630 |
|
|
[PH] Darkmoon Faire Carnie APPEARANCE C | 25-25 | Обычный | 23631 |
|
|
[PH] Darkmoon Faire Carnie APPEARANCE D | 25-25 | Обычный | 23632 |
|
|
[PH] Darkmoon Faire Carnie APPEARANCE E | 25-25 | Обычный | 23633 |
|
|
[PH] Darkmoon Faire Carnie APPEARANCE F | 25-25 | Обычный | 23634 |
|
|
"Вкусоматик IV" | 25-25 | Обычный | 24934 |
|
|
"Торг-о-трон делюкс" | 25-25 | Обычный | 24935 |
|
|
Панель управления дирижаблем | 25-25 | Обычный | 25075 |
|
|
Манекен | 25-25 | Обычный | 25225 |
|
|
Тренировочный манекен | 25-25 | Обычный | 25297 |
|
|
Страж огня Элвинского леса | 25-25 | Обычный | 25898 |
|
|
Хранитель огня лесов Вечной Песни | 25-25 | Обычный | 25931 |
|
|
Хранитель огня Серебряного бора | 25-25 | Обычный | 25939 |
|
|
Хранитель огня Тирисфальских лесов | 25-25 | Обычный | 25946 |
|
|
Майлс Сидни
Торговец ядами
|
25-25 | Обычный | 28347 |
|
|
Райт Вильямс | 25-25 | Обычный | 28355 |
|
|
Хранитель Серебряного Авангарда | 25-25 | Обычный | 36069 |
|
|
Спасенный беженец из Гномрегана | 24-25 | Обычный | 39265 |
|
|
Ужасный скелет | 23-24 | Обычный | 202 |
|
|
[UNUSED] Riverpaw Pack Warder | 23-24 | Обычный | 208 |
|
|
Аветта Хвористинка
Торговка луками
|
24-24 | Обычный | 228 |
|
|
Шира Фон-Инди
Историк Темнолесья
|
24-24 | Обычный | 268 |
|
|
Теокрит
Маг башни Азоры
|
24-24 | Обычный | 313 |
|
|
Обжигайка | 24-24 | Элита | 335 |
|
|
Грубобрюх | 24-24 | Обычный | 345 |
|
|
Громила из стаи Темношкуров | 23-24 | Обычный | 432 |
|
|
Тарил'зун | 24-24 | Элита | 486 |
|
|
Кузнец Аргус
Учитель кузнечного дела
|
24-24 | Обычный | 514 |
|
|
Убийца из стаи Темношкуров | 24-24 | Обычный | 579 |
|
|
[UNUSED] Mr. Whipple | 24-24 | Обычный | 605 |
|
|
[UNUSED] Mrs. Whipple | 24-24 | Обычный | 606 |
|
|
Ардо Грязнолап | 24-24 | Обычный | 711 |
|
|
[UNUSED] Smith Theo
Торговец оружием
|
24-24 | Обычный | 809 |
|
|
Молодой черный опустошитель | 23-24 | Обычный | 923 |
|
|
[UNUSED] Lesser Arachnid | 23-24 | Обычный | 924 |
|
|
Зверолов из стаи Мохошкуров | 23-24 | Обычный | 1011 |
|
|
Ящер нагорья | 23-24 | Обычный | 1015 |
|
|
Грязекоп из племени Синежабрых | 23-24 | Обычный | 1028 |
|
|
Черный слизнюк | 23-24 | Обычный | 1032 |
|
|
Налетчик из клана Драконьей Пасти | 23-24 | Обычный | 1034 |
|
|
Болотный бегун из клана Драконьей Пасти | 23-24 | Обычный | 1035 |
|
|
Хранительница теней из клана Драконьей Пасти | 23-24 | Обычный | 1038 |
|
|
Красный дракончик | 23-24 | Обычный | 1042 |
|
|
Костестраж из клана Драконьей Пасти | 23-24 | Обычный | 1057 |
|
|
Кровавая Вдова | 24-24 | Редкий | 1112 |
|
|
Ксон | 24-24 | Обычный | 1392 |
|
|
Болотный кроколиск | 23-24 | Обычный | 1400 |
|
|
Гретта Остроигл
Ученик кожевника
|
24-24 | Обычный | 1466 |
|
|
Страж смерти Буржес | 24-24 | Обычный | 1652 |
|
|
Таргорр Ужасный | 24-24 | Элита | 1696 |