NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Тотем стены ветра | 45-45 | Обычный | 9687 |
|
|
Тотем стены ветра II | 45-45 | Обычный | 9688 |
|
|
Тотем легкости воздуха | 43-43 | Обычный | 7486 |
|
|
Дренейский тотем воздуха | 42-42 | Обычный | 19639 |
|
|
Дворфийский тотем воздуха | 42-42 | Обычный | 37749 |
|
|
Оркский тотем воздуха | 42-42 | Обычный | 37766 |
|
|
Тролльский тотем воздуха | 42-42 | Обычный | 37769 |
|
|
Опаляющий тотем III | 36-39 | Обычный | 3903 |
|
|
Тотем хватки земли | 39-39 | Обычный | 6066 |
|
|
Исцеляющий идол V | 28-38 | Обычный | 2992 |
|
|
Оберег лености | 36-37 | Обычный | 2667 |
|
|
Тотем духов | 35-35 | Обычный | 15363 |
|
|
Сторожевой тотем | 34-34 | Обычный | 3968 |
|
|
Тотем магмы | 34-34 | Обычный | 5929 |
|
|
Тотем защиты от стихий | 25-26 | Обычный | 6016 |
|
|
Тотем силы земли II | 24-25 | Обычный | 5921 |
|
|
Опаляющий тотем II | 23-24 | Обычный | 3902 |
|
|
Дренейский тотем воды | 20-20 | Обычный | 19638 |
|
|
Тотем силы земли | 20-20 | Обычный | 21992 |
|
|
Опаляющий тотем | 20-20 | Обычный | 21995 |
|
|
Тотем служителя земли | 20-20 | Обычный | 25961 |
|
|
Дворфийский тотем воды | 20-20 | Обычный | 37752 |
|
|
Оркский тотем воды | 20-20 | Обычный | 37772 |
|
|
Тролльский тотем воды | 20-20 | Обычный | 37773 |
|
|
Опаляющий тотем | 15-15 | Обычный | 2523 |
|
|
Слабый обжигающий тотем | 10-11 | Обычный | 18795 |
|
|
Тестовый тотем | 10-10 | Обычный | 13838 |
|
|
Тотем речи племени Тихвой 6 | 10-10 | Обычный | 17365 |
|
|
Тотем Речи Тихвой 07 | 10-10 | Обычный | 17366 |
|
|
Сила земли | 10-10 | Обычный | 17987 |
|
|
Дренейский тотем огня | 10-10 | Обычный | 19636 |
|
|
Призванный опаляющий тотем | 10-10 | Обычный | 22895 |
|
|
Нестабильный опаляющий тотем | 10-10 | Обычный | 36532 |
|
|
Дворфийский тотем огня | 10-10 | Обычный | 37751 |
|
|
Оркский тотем огня | 10-10 | Обычный | 37770 |
|
|
Тролльский тотем огня | 10-10 | Обычный | 37771 |
|
|
Дренейский тотем земли | 6-6 | Обычный | 19637 |
|
|
Дворфийский тотем земли | 6-6 | Обычный | 37750 |
|
|
Оркский тотем земли | 6-6 | Обычный | 37767 |
|
|
Тролльский тотем земли | 6-6 | Обычный | 37768 |
|
|
Тотем каменной кожи | 4-4 | Обычный | 21994 |
|
|
Тотем неистовства ветра III | 1-1 | Обычный | 7484 |
|
|
Тотем кольца огня VII | 1-1 | Обычный | 15483 |
|
|
Тотем стены ветра IV | 1-1 | Обычный | 15492 |
|
|
Тотем нечистого огня | 1-1 | Обычный | 18178 |
|
|
Тотем Дикотопи | 1-1 | Обычный | 18186 |
|
|
Тотем Ужаса | 1-1 | Обычный | 20455 |
|
|
Захваченный тотем | 1-1 | Обычный | 23811 |
|
|
Очищающий тотем | 1-1 | Обычный | 25494 |
|
|
Clayton Dubin - TEST COPY DATA
Quality Assured
|
1-1 | Обычный | 27527 |