NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Смертоносный опустошитель | 10-10 | Обычный | 17556 |
|
|
Призрак кель'дорайского мага | 10-10 | Обычный | 17612 |
|
|
Генератор элекков Лазурной Дымки (разрушитель) | 9-10 | Обычный | 17615 |
|
|
Мурлок-генератор элекков (Лазурная дымка) | 9-10 | Обычный | 17616 |
|
|
Генератор элекков Лазурной Дымки (дикие совухи) | 9-10 | Обычный | 17617 |
|
|
Генератор элекков Лазурной Дымки (фурболг) | 9-10 | Обычный | 17618 |
|
|
Генератор элекков Лазурной Дымки (эльфы крови) | 9-10 | Обычный | 17619 |
|
|
Дикий совух-душитель | 9-10 | Обычный | 17639 |
|
|
Хеур
Учитель травничества
|
10-10 | Обычный | 17983 |
|
|
Сила земли | 10-10 | Обычный | 17987 |
|
|
Верховой волк (рыжий, вожак) | 10-10 | Обычный | 17997 |
|
|
Elekk, Ground Taxi | 10-10 | Обычный | 18167 |
|
|
Тереллия
Хозяйственные товары
|
10-10 | Обычный | 18426 |
|
|
Низший дух воды | 10-10 | Обычный | 18823 |
|
|
Низший дух огня | 10-10 | Обычный | 18824 |
|
|
Низший дух воздуха | 10-10 | Обычный | 18825 |
|
|
Низший дух земли | 10-10 | Обычный | 18826 |
|
|
Слейн
Продавец оружия
|
10-10 | Обычный | 18926 |
|
|
Кайренна
Торговка сыром
|
10-10 | Обычный | 18929 |
|
|
Соланин
Торговец сумками
|
10-10 | Обычный | 18947 |
|
|
Эрилия
Товары для наложения чар
|
10-10 | Обычный | 18951 |
|
|
Матрос Мелинан
Продавец напитков
|
10-10 | Обычный | 18954 |
|
|
Гарадарский верховой волк | 10-10 | Обычный | 19069 |
|
|
Образ беса | 10-10 | Обычный | 19070 |
|
|
Старый учитель лошадей
Дрессировщица лошадей
|
10-10 | Обычный | 19145 |
|
|
Старая укротительница ящеров
Дрессировщица ящеров
|
10-10 | Обычный | 19146 |
|
|
Дух Белоствола | 10-10 | Обычный | 19456 |
|
|
Мир - учитель - езда на летающих существах
Учительница верховой езды
|
10-10 | Обычный | 19490 |
|
|
World Flying Mount Vendor Alliance
Смотрительница стойл
|
10-10 | Обычный | 19491 |
|
|
World Flying Mount Vendor Horde
Смотрительница стойл
|
10-10 | Обычный | 19492 |
|
|
Дренейский тотем огня | 10-10 | Обычный | 19636 |
|
|
Ха'лей | 10-10 | Обычный | 19697 |
|
|
Наташа Моррис | 10-10 | Обычный | 20441 |
|
|
Стремительный дракон Пустоты | 10-10 | Обычный | 21510 |
|
|
Призванный опаляющий тотем | 10-10 | Обычный | 22895 |
|
|
Дракон Пустоты капитана "Усмирителя небес" | 10-10 | Обычный | 23349 |
|
|
Обжора из клана Черного Железа | 10-10 | Обычный | 23709 |
|
|
Гораций, помощник смотрителя стойл
Смотритель стойл
|
10-10 | Обычный | 23733 |
|
|
Верховой волк (призрак) СТАРЫЙ | 10-10 | Обычный | 23902 |
|
|
Резвый верховой волк (призрак) СТАРЫЙ | 10-10 | Обычный | 23903 |
|
|
Аманийский боевой медведь | 10-10 | Обычный | 24379 |
|
|
Бенджари Эдьюн | 10-10 | Обычный | 24739 |
|
|
Безжалостный дракон Пустоты | 10-10 | Обычный | 24743 |
|
|
Быстрый черный боевой волк | 10-10 | Обычный | 25181 |
|
|
Дракон Пустоты Руула | 10-10 | Обычный | 25193 |
|
|
World Inscription Trainer
Учительница начертания
|
10-10 | Обычный | 25263 |
|
|
Проводник Служителей Земли, волчий облик | 10-10 | Обычный | 25325 |
|
|
Хранитель праздничного пламени (гном) | 10-10 | Обычный | 25852 |
|
|
Хранитель праздничного пламени (дреней) | 10-10 | Обычный | 25853 |
|
|
Хранитель праздничного пламени (эльф крови) | 10-10 | Обычный | 25854 |