NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Щитоносец Серебряного Авангарда | 75-76 | Обычный | 28028 |
|
|
Рыцарь Серебряного Авангарда | 75-76 | Обычный | 28029 |
|
|
Бак Кантвелл | 76-76 | Обычный | 28031 |
|
|
Веслекс Вездеключ | 76-76 | Обычный | 28033 |
|
|
Факир Драккари | 75-76 | Обычный | 28034 |
|
|
Жрец Шшератуса | 75-76 | Обычный | 28035 |
|
|
Воитель Шшератуса | 75-76 | Обычный | 28036 |
|
|
Солдат Серебряного Авангарда | 75-76 | Обычный | 28041 |
|
|
Корг Тесак
Кок
|
76-76 | Обычный | 28046 |
|
|
Гадриус Гарлоу
Смотритель стойл
|
76-76 | Обычный | 28047 |
|
|
Пророк Шшератуса | 76-76 | Элита | 28068 |
|
|
Пехотинец Серебряного Авангарда | 75-76 | Обычный | 28117 |
|
|
Землечерп Торговой Компании | 75-76 | Обычный | 28123 |
|
|
Бузотер Торговой Компании | 75-76 | Обычный | 28124 |
|
|
Рыцарь Джонатан | 75-76 | Обычный | 28136 |
|
|
Одурманенный пророк Шшератуса | 76-76 | Обычный | 28151 |
|
|
Павший пехотинец Серебряного Авангарда | 75-76 | Обычный | 28156 |
|
|
Штейгер Хитрохмыл | 76-76 | Обычный | 28186 |
|
|
Мясной Пирог
Телохранитель Хитрохмыла
|
76-76 | Обычный | 28188 |
|
|
Оракул Су-рам | 76-76 | Обычный | 28191 |
|
|
Ученик Ступест | 76-76 | Обычный | 28204 |
|
|
Рыцарь Валус | 76-76 | Элита | 28228 |
|
|
Рыцарь Серебряного Авангарда | 75-76 | Обычный | 28247 |
|
|
Defeated Argent Footman (Transform) | 75-76 | Обычный | 28259 |
|
|
Павший пехотинец Серебряного Авангарда | 75-76 | Обычный | 28260 |
|
|
Всадник Серебряного Авангарда | 75-76 | Обычный | 28264 |
|
|
Сержант Осколок Луны | 76-76 | Обычный | 28283 |
|
|
Специалист Зубоколес | 76-76 | Обычный | 28284 |
|
|
Водопряд Драккари | 75-76 | Обычный | 28303 |
|
|
Сбежавший гладиатор | 75-76 | Обычный | 28322 |
|
|
Дростан | 76-76 | Обычный | 28328 |
|
|
Дух Драккари | 75-76 | Обычный | 28345 |
|
|
Любопытсон | 76-76 | Обычный | 28374 |
|
|
Пленный воитель | 76-76 | Обычный | 28396 |
|
|
Пехотинец Гордум | 75-76 | Обычный | 28397 |
|
|
Рыцарь Брун | 75-76 | Обычный | 28398 |
|
|
Пленный пехотинец | 75-76 | Обычный | 28415 |
|
|
Пленный разведчик Драккари | 75-76 | Обычный | 28541 |
|
|
Марвин Шестеркрут
Распорядитель полетов
|
76-76 | Обычный | 28574 |
|
|
Инженер Хелис | 76-76 | Обычный | 28787 |
|
|
Дробитель черепов Драккари | 75-76 | Обычный | 28844 |
|
|
Мертвый послушник Мам'тота | 75-76 | Обычный | 28852 |
|
|
Дростан | 76-76 | Обычный | 28857 |
|
|
Реджек | 76-76 | Элита | 29043 |
|
|
Ракат | 76-76 | Элита | 29131 |
|
|
Аярк | 76-76 | Элита | 29132 |
|
|
Стенающая душа Драккари | 75-76 | Обычный | 29135 |
|
|
Мрачнобух Громовар | 76-76 | Обычный | 29157 |
|
|
Туземец Драккари | 75-76 | Обычный | 29211 |
|
|
Стражник Эрекема | 76-76 | Элита | 29395 |