NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Ночной кругопряд | 3-4 | Обычный | 1505 |
|
|
Посвященный из Алого ордена | 3-4 | Обычный | 1507 |
|
|
Облезлая сумеречница | 3-4 | Обычный | 1513 |
|
|
Налетчик из племени Каменной Челюсти | 3-4 | Обычный | 1718 |
|
|
Чащобный тенетник | 3-4 | Обычный | 1986 |
|
|
Чащобный паук-волк UNUSED | 3-4 | Обычный | 1987 |
|
|
Грелль | 3-4 | Обычный | 1989 |
|
|
Гремлин | 3-4 | Обычный | 1990 |
|
|
Опекун Илталайн | 4-4 | Обычный | 2079 |
|
|
Пленный фермер | 4-4 | Обычный | 2284 |
|
|
Свинобраз из племени Дыбогривов | 3-4 | Обычный | 2952 |
|
|
Шаман из племени Дыбогривов | 3-4 | Обычный | 2953 |
|
|
Боевой вепрь | 3-4 | Обычный | 2966 |
|
|
Грулл Соколиный Ветер | 4-4 | Обычный | 2980 |
|
|
Злобный фамилиар | 3-4 | Обычный | 3101 |
|
|
Ловец Скверны | 3-4 | Обычный | 3102 |
|
|
Саркот | 4-4 | Обычный | 3281 |
|
|
Укор | 4-4 | Обычный | 6786 |
|
|
Ланти'га | 4-4 | Обычный | 9990 |
|
|
Ленивый батрак | 4-4 | Обычный | 10556 |
|
|
Штейгер Тазз'рил | 4-4 | Обычный | 11378 |
|
|
Ребенок-сирота | 4-4 | Обычный | 14305 |
|
|
Орк-сирота | 4-4 | Обычный | 14444 |
|
|
Флик | 4-4 | Обычный | 14860 |
|
|
Батрак | 4-4 | Обычный | 14901 |
|
|
Чародейский призрак | 3-4 | Обычный | 15273 |
|
|
Нечистый чародейский призрак | 4-4 | Обычный | 15298 |
|
|
Мегелон | 4-4 | Обычный | 16475 |
|
|
Ботаник Таэрикс | 4-4 | Обычный | 16514 |
|
|
Совун с Совиных холмов | 3-4 | Обычный | 16518 |
|
|
Эльф крови-разведчик | 3-4 | Обычный | 16521 |
|
|
Привитый совун с Совиных холмов | 3-4 | Обычный | 16534 |
|
|
Мутировавший совун | 3-4 | Обычный | 16537 |
|
|
Останки эльфа крови | 4-4 | Обычный | 16538 |
|
|
Толаан | 4-4 | Обычный | 16546 |
|
|
Неугомонный дух земли | 4-4 | Обычный | 17179 |
|
|
Ученик Тедон | 4-4 | Обычный | 20227 |
|
|
Ученица Вишаэль | 4-4 | Обычный | 20233 |
|
|
Виктор | 4-4 | Обычный | 21341 |
|
|
Алекс | 4-4 | Обычный | 21342 |
|
|
Харви | 4-4 | Обычный | 21343 |
|
|
Фил | 4-4 | Обычный | 21344 |
|
|
Хью | 4-4 | Обычный | 21345 |
|
|
Тотем каменной кожи | 4-4 | Обычный | 21994 |
|
|
Наташа | 4-4 | Обычный | 22465 |
|
|
Зена
Боевой котенок Водина
|
4-4 | Обычный | 30140 |
|
|
Hammer Vehicle [PH] | 4-4 | Обычный | 33380 |
|
|
Кобольд-рудокоп | 3-3 | Обычный | 80 |
|
|
Иган Меховщик | 3-3 | Обычный | 196 |
|
|
Мамаша Стоунфилд | 3-3 | Обычный | 244 |