NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Верховный жрец смерти Исидорус
Культ Проклятых
|
72-72 | Обычный | 26171 |
|
|
Танатал | 72-72 | Элита | 26173 |
|
|
Кровавый страж Рох'килл | 72-72 | Элита | 26180 |
|
|
Кровавый страж Тор'зин | 72-72 | Элита | 26182 |
|
|
Лурид | 72-72 | Обычный | 26185 |
|
|
Капер Кейси | 72-72 | Элита | 26186 |
|
|
Капрал Венн | 72-72 | Элита | 26187 |
|
|
Старейшина Ко'нани
Вождь Калу'ак c Драконьего Погоста
|
72-72 | Обычный | 26194 |
|
|
Разрушитель с Поляны Снегопада | 71-72 | Обычный | 26197 |
|
|
Волчер Поляны Снегопада | 71-72 | Обычный | 26198 |
|
|
Глава стаи Поляны Снегопада | 71-72 | Обычный | 26199 |
|
|
Шаман Поляны Снегопада | 71-72 | Обычный | 26201 |
|
|
"Поршень" Клири | 72-72 | 5 | 26205 |
|
|
Тьернан Сердце Наковальни
Торговец оружием
|
72-72 | Обычный | 26229 |
|
|
Колдун Волноловов | 71-72 | Обычный | 26257 |
|
|
Охотник на магов Драконьего Погоста | 71-72 | Обычный | 26280 |
|
|
Магнатавр-патриарх | 72-72 | Обычный | 26295 |
|
|
[PH] Dragonblight Scarlet Onslaught | 72-72 | Обычный | 26296 |
|
|
[PH] Dragonblight Taunka | 72-72 | Обычный | 26311 |
|
|
[PH] Dragonblight Taunka Spirit | 72-72 | Обычный | 26312 |
|
|
Ануб'арский сектант | 71-72 | Обычный | 26319 |
|
|
Спятивший селянин Инду'ле | 71-72 | Обычный | 26411 |
|
|
Эмиссар Небесная Гавань | 72-72 | Обычный | 26440 |
|
|
Военный атташе Вырвиклык | 72-72 | Обычный | 26441 |
|
|
Рак'ла Путешественник
Игрок
|
72-72 | Обычный | 26442 |
|
|
Левирот | 72-72 | Обычный | 26452 |
|
|
Зимняя сестра | 71-72 | Обычный | 26456 |
|
|
Dead Mage Hunter Transform | 71-72 | Обычный | 26476 |
|
|
Молодой магнатавр | 72-72 | Обычный | 26480 |
|
|
[PH] Dragonblight Carrion Field Necromancer | 72-72 | Обычный | 26489 |
|
|
Му'фа Торговец Ветром | 72-72 | Обычный | 26496 |
|
|
Химик-Отрекшийся | 68-72 | Обычный | 26507 |
|
|
Отрекшийся - призыватель гнили | 68-72 | Обычный | 26508 |
|
|
Агмарский кузнец-осадник | 71-72 | Обычный | 26565 |
|
|
Нарзунский усмиритель небес
Укротитель ветрокрылов
|
72-72 | Обычный | 26566 |
|
|
Интендант Гакзуг | 72-72 | Обычный | 26580 |
|
|
Тоалу'у Мистик | 72-72 | Обычный | 26595 |
|
|
Верховный сектант Зангус | 72-72 | Обычный | 26655 |
|
|
Укротитель ветра Орил | 72-72 | Обычный | 26725 |
|
|
Капитан Эмми Мэлин | 72-72 | Обычный | 26762 |
|
|
Храбрец Грозовое Небо | 71-72 | Элита | 26766 |
|
|
Выносливый гонец Тайма | 71-72 | Элита | 26767 |
|
|
Снежный следопыт Халоке | 71-72 | Элита | 26768 |
|
|
Воин Ледяной Пыли | 71-72 | Обычный | 26772 |
|
|
Выносливый гонец таунка'ле | 71-72 | Элита | 26790 |
|
|
Лейтенант Та'зинни | 72-72 | Обычный | 26815 |
|
|
Волшебник средоточия | 71-72 | Обычный | 26816 |
|
|
Хранитель земли Гриф | 72-72 | Элита | 26854 |
|
|
Рокхан | 72-72 | Элита | 26859 |
|
|
Охотник на драконов из племени Черного Копья | 70-72 | Обычный | 26870 |