NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Скакун Эрессеи Певицы Рассвета | 80-80 | Обычный | 35635 |
|
|
Скакун Ланы Твердомолота | 80-80 | Обычный | 35636 |
|
|
Скакун маршала Якоба Алерия | 80-80 | Обычный | 35637 |
|
|
Скакун Мокры Дробителя Черепов | 80-80 | Обычный | 35638 |
|
|
Скакун Рунока Буйногривого | 80-80 | Обычный | 35640 |
|
|
Скакун Зул'тора | 80-80 | Обычный | 35641 |
|
|
Дживс | 80-80 | Обычный | 35642 |
|
|
Боевой конь Серебряного Авангарда | 80-80 | Обычный | 35644 |
|
|
Червоточина | 80-80 | Обычный | 35646 |
|
|
Purple Ground Rune Argent Raid | 80-80 | Обычный | 35651 |
|
|
Swarm Scarab (2) | 80-80 | Обычный | 35658 |
|
|
Swarm Scarab (3) | 80-80 | Обычный | 35659 |
|
|
Risen Champion (1)
Black Knight's Minion
|
80-80 | Обычный | 35717 |
|
|
Быстролапый скарабей | 80-80 | Обычный | 35763 |
|
|
Барретт Ремси
Распорядитель Колизея Серебряного Авангарда
|
80-80 | Элита | 35766 |
|
|
Скакун Колосуса | 80-80 | Обычный | 35768 |
|
|
Барретт Ремси
Распорядитель Колизея Серебряного Авангарда
|
80-80 | Элита | 35770 |
|
|
Барретт Ремси
Распорядитель Колизея Серебряного Авангарда
|
80-80 | Элита | 35771 |
|
|
Cat (1) | 80-80 | Обычный | 35774 |
|
|
Cat (2) | 80-80 | Обычный | 35775 |
|
|
Cat (3) | 80-80 | Обычный | 35776 |
|
|
Стремительный скакун Альянса | 80-80 | Обычный | 35808 |
|
|
Beasts Taplist | 80-80 | Обычный | 35820 |
|
|
Champions Taplist | 80-80 | Обычный | 35821 |
|
|
Кей Туги | 80-80 | Обычный | 35826 |
|
|
Белый боевой конь крестоносца | 80-80 | Обычный | 35876 |
|
|
Вороной боевой конь крестоносца | 80-80 | Обычный | 35878 |
|
|
Барретт Ремси
Распорядитель Колизея Серебряного Авангарда
|
80-80 | Элита | 35895 |
|
|
Барретт Ремси
Распорядитель Колизея Серебряного Авангарда
|
80-80 | Элита | 35909 |
|
|
Барретт Ремси
Распорядитель Колизея Серебряного Авангарда
|
80-80 | Элита | 35910 |
|
|
[DNT] Test Dragonhawk | 80-80 | Элита | 35983 |
|
|
Дракондор Похитителей Солнца | 80-80 | Элита | 35984 |
|
|
Официантка | 80-80 | Обычный | 36021 |
|
|
Черная официантка | 80-80 | Обычный | 36024 |
|
|
Древень | 80-80 | Обычный | 36070 |
|
|
Стремительный пурпурный волк | 80-80 | Обычный | 36072 |
|
|
Стремительный скакун Альянса | 80-80 | Обычный | 36076 |
|
|
Ambrose Boltspark (1)
Grand Champion of Gnomeregan
|
80-80 | Элита | 36082 |
|
|
Colosos (1)
Grand Champion of the Exodar
|
80-80 | Обычный | 36083 |
|
|
Deathstalker Visceri (1)
Grand Champion of Undercity
|
80-80 | Обычный | 36084 |
|
|
Eressea Dawnsinger (1)
Grand Champion of Silvermoon
|
80-80 | Обычный | 36085 |
|
|
Jaelyne Evensong (1)
Grand Champion of Darnassus
|
80-80 | Элита | 36086 |
|
|
Lana Stouthammer (1)
Grand Champion of Ironforge
|
80-80 | Обычный | 36087 |
|
|
Marshal Jacob Alerius (1)
Grand Champion of Stormwind
|
80-80 | Обычный | 36088 |
|
|
Mokra the Skullcrusher (1)
Grand Champion of Orgrimmar
|
80-80 | Обычный | 36089 |
|
|
Runok Wildmane (1)
Grand Champion of the Thunder Bluff
|
80-80 | Обычный | 36090 |
|
|
Zul'tore (1)
Grand Champion of Sen'jin
|
80-80 | Элита | 36091 |
|
|
Маг Серебряного Авангарда | 80-80 | Обычный | 36097 |
|
|
Anub'arak Tap List | 80-80 | Обычный | 36099 |
|
|
Жрица Алора | 80-80 | Обычный | 36101 |