Питомцы охотников
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Порождение Увуроса | 69-69 | Обычный | 21108 |
|
|
Детеныш анзули | 68-69 | Обычный | 23167 |
|
|
Снежескорнский ворг | 68-69 | Обычный | 24076 |
|
|
Дикий ворг | 68-69 | Обычный | 24128 |
|
|
Туманный саблезуб | 68-69 | Обычный | 24134 |
|
|
Кровожадный ворг | 68-69 | Обычный | 24475 |
|
|
Кровоспоровый мотылек | 68-69 | Обычный | 25464 |
|
|
Черный ягуар | 67-68 | Обычный | 18982 |
|
|
Чернозубый тарантул | 67-68 | Обычный | 18983 |
|
|
Одомашенный долгоног | 61-68 | Обычный | 19023 |
|
|
Одомашенный ящер | 60-68 | Обычный | 19026 |
|
|
Куренайская пантера в стойле | 60-68 | Обычный | 19030 |
|
|
Одомашенный куренайский вепрь | 60-68 | Обычный | 19031 |
|
|
Кобальтовый змей | 68-68 | Элита | 19428 |
|
|
Особь чернозубого тарантула | 67-68 | Обычный | 20027 |
|
|
Ужас высокогорья | 68-68 | Обычный | 20998 |
|
|
Чешуекрылый паритель | 67-68 | Обычный | 20999 |
|
|
Лютый ворон | 67-68 | Обычный | 21042 |
|
|
Скверноподданный из каньона Кинжальной Пасти | 67-68 | Обычный | 21124 |
|
|
Blackfang Tarantula (1) | 67-68 | Обычный | 22162 |
|
|
Sable Jaguar (1) | 67-68 | Обычный | 22173 |
|
|
Ворон фьорда | 68-68 | Обычный | 23945 |
|
|
Тундровый волк | 68-68 | Обычный | 25675 |
|
|
Герреро | 68-68 | Элита | 28163 |
|
|
Бешеный бойцовый пес | 67-67 | Обычный | 17669 |
|
|
Пантера в стойле | 61-67 | Обычный | 19022 |
|
|
Одомашенный вепрь | 61-67 | Обычный | 19024 |
|
|
Боевой ворг клана Кровавого Молота | 66-67 | Обычный | 20330 |
|
|
Паук высокогорья | 66-67 | Обычный | 20714 |
|
|
Опустошитель из клана Камнерогов | 67-67 | Элита | 20729 |
|
|
Чешуекрылый змей | 66-67 | Обычный | 20749 |
|
|
Кнутохвост из каньона Кинжальной Пасти | 66-67 | Обычный | 20751 |
|
|
Великий шелкокрыл | 66-67 | Обычный | 20752 |
|
|
Скверноподданный чешуекрылый змей | 66-67 | Обычный | 21123 |
|
|
Ворг из клана Укротителей драконов | 67-67 | Обычный | 24063 |
|
|
Куренайский лев в стойле | 60-66 | Обычный | 19027 |
|
|
Ящер клана Камнерогов | 65-66 | Обычный | 20728 |
|
|
Ящер из каньона Кинжальной Пасти | 65-66 | Обычный | 20734 |
|
|
Лютый волк клана Громоборцев | 65-66 | Обычный | 20748 |
|
|
Пожиратель из каньона Кинжальной Пасти | 66-66 | Обычный | 20754 |
|
|
Лесная рысь | 65-66 | Обычный | 21022 |
|
|
Румяный шелкокрыл | 65-66 | Обычный | 21372 |
|
|
Шелкокрыл | 65-66 | Обычный | 21373 |
|
|
Лесной долгоног ярмарки Новолуния | 65-66 | Обычный | 21634 |
|
|
Взрослый шелкокрыл | 65-66 | Обычный | 21839 |
|
|
Рема
Мать логова
|
66-66 | Обычный | 21956 |
|
|
Черношкур из каньона Кинжальной Пасти | 65-66 | Обычный | 22052 |
|
|
Темный ворг | 64-65 | Обычный | 18033 |
|
|
Жуткопалая черная вдова | 64-65 | Обычный | 18467 |
|
|
Костеклюв | 64-65 | Обычный | 18470 |