NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Prince Taldaram (2) | 83-83 | Босс | 38771 |
|
|
Prince Taldaram (3) | 83-83 | Босс | 38772 |
|
|
Blood Orb Controller (2) | 83-83 | Босс | 38773 |
|
|
Blood Orb Controller (3) | 83-83 | Босс | 38774 |
|
|
Prince Valanar (2) | 83-83 | Босс | 38784 |
|
|
Prince Valanar (3) | 83-83 | Босс | 38785 |
|
|
ПэттиМакс ЛК | 83-83 | Босс | 38857 |
|
|
Unkillable Test Dummy 83 Rogue | 83-83 | Обычный | 38863 |
|
|
Idle Before Scaling | 83-83 | Босс | 38883 |
|
|
Верховный лорд Тирион Фордринг | 83-83 | Босс | 38995 |
|
|
Темная ловушка | 83-83 | Босс | 39137 |
|
|
The Lich King (1) | 83-83 | Босс | 39166 |
|
|
The Lich King (2) | 83-83 | Босс | 39167 |
|
|
The Lich King (3) | 83-83 | Босс | 39168 |
|
|
The Lich King (Temp) | 83-83 | Босс | 39231 |
|
|
The Lich King (Temp) (1) | 83-83 | Босс | 39232 |
|
|
The Lich King (Temp) (2) | 83-83 | Босс | 39233 |
|
|
The Lich King (Temp) (3) | 83-83 | Босс | 39234 |
|
|
Главный механик Меггакрут
Король гномов
|
83-83 | Босс | 39271 |
|
|
Целительница земли Норсала
Служители Земли
|
83-83 | Обычный | 39283 |
|
|
Spirit Warden (1) | 83-83 | Элита | 39296 |
|
|
Shambling Horror (1) | 83-83 | Элита | 39299 |
|
|
Shambling Horror (2) | 83-83 | Элита | 39300 |
|
|
Shambling Horror (3) | 83-83 | Элита | 39301 |
|
|
Raging Spirit (1) | 83-83 | Босс | 39302 |
|
|
Raging Spirit (2) | 83-83 | Босс | 39303 |
|
|
Raging Spirit (3) | 83-83 | Босс | 39304 |
|
|
Король Вариан Ринн
Король Штормграда
|
83-83 | Элита | 39371 |
|
|
Гаррош Адский Крик
Предводитель армии Песни Войны
|
83-83 | Элита | 39372 |
|
|
Вол'джин | 83-83 | Босс | 39654 |
|
|
Главный механик Меггакрут
Король гномов
|
83-83 | Босс | 39712 |
|
|
Генерал Заритриан | 83-83 | Босс | 39746 |
|
|
Савиана Огненная Пропасть | 83-83 | Босс | 39747 |
|
|
Балтар Рожденный в Битве | 83-83 | Босс | 39751 |
|
|
General Zarithrian (1) | 83-83 | Босс | 39805 |
|
|
Saviana Ragefire (1) | 83-83 | Босс | 39823 |
|
|
Халион
Сумеречный разрушитель
|
83-83 | Босс | 39863 |
|
|
Halion (1)
The Twilight Destroyer
|
83-83 | Босс | 39864 |
|
|
Балтар Рожденный в Битве | 83-83 | Босс | 39899 |
|
|
Baltharus the Warborn (1) | 83-83 | Босс | 39920 |
|
|
Baltharus the Warborn (1) | 83-83 | Босс | 39922 |
|
|
Halion (2)
The Twilight Destroyer
|
83-83 | Босс | 39944 |
|
|
Halion (3)
The Twilight Destroyer
|
83-83 | Босс | 39945 |
|
|
Возгорание | 83-83 | Обычный | 40001 |
|
|
Пожирание | 83-83 | Обычный | 40135 |
|
|
Халион
Сумеречный разрушитель
|
83-83 | Босс | 40142 |
|
|
Halion (1)
The Twilight Destroyer
|
83-83 | Босс | 40143 |
|
|
Halion (2)
The Twilight Destroyer
|
83-83 | Босс | 40144 |
|
|
Halion (3)
The Twilight Destroyer
|
83-83 | Босс | 40145 |
|
|
Combat Stalker | 83-83 | Обычный | 40151 |