NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Commander Kolurg (1) | 82-82 | Элита | 30397 |
|
|
Commander Stoutbeard (1) | 82-82 | Элита | 30398 |
|
|
Торим | 82-82 | Босс | 30399 |
|
|
Торим | 82-82 | Босс | 30462 |
|
|
Grand Magus Telestra (1) | 82-82 | Элита | 30510 |
|
|
Grand Magus Telestra (1) | 82-82 | Элита | 30511 |
|
|
Grand Magus Telestra (1) | 82-82 | Элита | 30512 |
|
|
Grand Magus Telestra (1) | 82-82 | Элита | 30513 |
|
|
Anomalus (1) | 82-82 | Элита | 30529 |
|
|
Moorabi (1)
High Prophet of Mam'toth
|
82-82 | Элита | 30530 |
|
|
Ormorok the Tree-Shaper (1) | 82-82 | Элита | 30532 |
|
|
Crystal Spike (1) | 82-82 | Элита | 30539 |
|
|
Keristrasza (1) | 82-82 | Элита | 30540 |
|
|
Ferocious Rhino (1) | 82-82 | Элита | 30770 |
|
|
Frenzied Worgen (1) | 82-82 | Элита | 30772 |
|
|
Gortok Palehoof (1) | 82-82 | Элита | 30774 |
|
|
Grauf (1) | 82-82 | Элита | 30775 |
|
|
King Ymiron (1) | 82-82 | Элита | 30788 |
|
|
Massive Jormungar (1) | 82-82 | Элита | 30790 |
|
|
Ravenous Furbolg (1) | 82-82 | Элита | 30803 |
|
|
Skadi the Ruthless (1) | 82-82 | Элита | 30807 |
|
|
Spirit Fount (1) | 82-82 | Обычный | 30808 |
|
|
Svala (1) | 82-82 | Обычный | 30809 |
|
|
Svala Sorrowgrave (1) | 82-82 | Элита | 30810 |
|
|
Пустулезный ужас | 81-82 | Элита | 31139 |
|
|
Корпой Оскверненный | 82-82 | Элита | 31198 |
|
|
Ghoul Minion (1) | 82-82 | Обычный | 31207 |
|
|
Meathook (1) | 82-82 | Элита | 31211 |
|
|
Salramm the Fleshcrafter (1) | 82-82 | Элита | 31212 |
|
|
Chrono-Lord Epoch (1) | 82-82 | Элита | 31215 |
|
|
Mal'Ganis (1) | 82-82 | Элита | 31217 |
|
|
King Dred (1) | 82-82 | Элита | 31349 |
|
|
Novos the Summoner (1) | 82-82 | Элита | 31350 |
|
|
The Prophet Tharon'ja (1) | 82-82 | Элита | 31360 |
|
|
The Prophet Tharon'ja (1) | 82-82 | Элита | 31361 |
|
|
Trollgore (1) | 82-82 | Элита | 31362 |
|
|
Drakkari Colossus (1) | 82-82 | Элита | 31365 |
|
|
Drakkari Elemental (1) | 82-82 | Элита | 31367 |
|
|
Gal'darah (1)
High Prophet of Akali
|
82-82 | Элита | 31368 |
|
|
Slad'ran (1)
High Prophet of Sseratus
|
82-82 | Элита | 31370 |
|
|
Iron Golem Custodian (1) | 82-82 | Элита | 31380 |
|
|
Krystallus (1) | 82-82 | Элита | 31381 |
|
|
Maiden of Grief (1) | 82-82 | Элита | 31384 |
|
|
Sjonnir The Ironshaper (1) | 82-82 | Элита | 31386 |
|
|
Malformed Ooze (1) | 82-82 | Обычный | 31388 |
|
|
Iron Sludge (1) | 82-82 | Обычный | 31389 |
|
|
Forged Iron Trogg (1) | 82-82 | Обычный | 31390 |
|
|
Forged Iron Dwarf (1) | 82-82 | Элита | 31394 |
|
|
Иллидан Ярость Бури | 82-82 | Обычный | 31395 |
|
|
Избранный воитель | 82-82 | Элита | 31398 |