NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Plundering Geist (1) | 80-80 | Обычный | 31468 |
|
|
Twilight Initiate (1) | 80-80 | Обычный | 31473 |
|
|
Twisted Visage | 80-80 | Элита | 31476 |
|
|
Twisted Visage | 80-80 | Элита | 31477 |
|
|
Twisted Visage | 80-80 | Элита | 31478 |
|
|
Twisted Visage | 80-80 | Элита | 31479 |
|
|
Twisted Visage | 80-80 | Элита | 31480 |
|
|
Scourge Fight Kill Credit | 80-80 | Обычный | 31481 |
|
|
Azure Binder (1) | 80-80 | Элита | 31483 |
|
|
Azure Binder (1) | 80-80 | Элита | 31484 |
|
|
Azure Binder (1) | 80-80 | Элита | 31485 |
|
|
Azure Invader (1) | 80-80 | Элита | 31487 |
|
|
Azure Invader (1) | 80-80 | Элита | 31488 |
|
|
Azure Invader (1) | 80-80 | Элита | 31489 |
|
|
Azure Raider (1) | 80-80 | Элита | 31490 |
|
|
Azure Raider (1) | 80-80 | Элита | 31491 |
|
|
Azure Saboteur (1) | 80-80 | Элита | 31492 |
|
|
Azure Sorceror (1) | 80-80 | Элита | 31493 |
|
|
Azure Spellbreaker (1) | 80-80 | Элита | 31494 |
|
|
Azure Spellbreaker (1) | 80-80 | Элита | 31495 |
|
|
Azure Spellbreaker (1) | 80-80 | Элита | 31496 |
|
|
Azure Mage Slayer (1) | 80-80 | Элита | 31497 |
|
|
Azure Mage Slayer (1) | 80-80 | Элита | 31498 |
|
|
Azure Mage Slayer (1) | 80-80 | Элита | 31499 |
|
|
Veteran Mage Hunter (1) | 80-80 | Обычный | 31500 |
|
|
Violet Hold Guard (1) | 80-80 | Элита | 31505 |
|
|
Erekem Guard (1) | 80-80 | Элита | 31513 |
|
|
Ethereal Sphere (1) | 80-80 | Элита | 31514 |
|
|
Ichor Globule (1) | 80-80 | Элита | 31515 |
|
|
Void Sentry (1) | 80-80 | Обычный | 31518 |
|
|
Void Sentry (1) | 80-80 | Обычный | 31519 |
|
|
Дружественный даларанский волшебник | 80-80 | Обычный | 31522 |
|
|
Дружественный даларанский гладиатор | 80-80 | Обычный | 31523 |
|
|
Twilight Egg (1) | 80-80 | Элита | 31539 |
|
|
Rotting Maggot (1) | 80-80 | Элита | 31542 |
|
|
Чародей Передрис
Награды за очки чести
|
80-80 | Обычный | 31545 |
|
|
Sartharion Twilight Egg (1) | 80-80 | Элита | 31547 |
|
|
Чародей Баладриэль
Специалист по наградам за очки чести
|
80-80 | Обычный | 31549 |
|
|
Tenebron Egg Controller (1) | 80-80 | Элита | 31550 |
|
|
Магистр Фейрина
Специалист по наградам за очки чести
|
80-80 | Обычный | 31551 |
|
|
Магистр Саремвир
Награды за очки чести
|
80-80 | Обычный | 31552 |
|
|
Сдерживающий кристалл | 80-80 | Обычный | 31553 |
|
|
Неутомимый дозорный | 80-80 | Обычный | 31554 |
|
|
Восставший работник | 80-80 | Обычный | 31555 |
|
|
Проголодавшийся чумной пес | 80-80 | Обычный | 31556 |
|
|
Присутствие Древнего Бога | 80-80 | Обычный | 31562 |
|
|
Вариматас | 80-80 | Босс | 31565 |
|
|
Blight Wagon [Wrath Gate Both] (UC) | 80-80 | Обычный | 31566 |
|
|
Forsaken Chemistry Set [Wrath Gate Both] (UC) | 80-80 | Обычный | 31567 |
|
|
Forsaken Chemistry Set 02 [Wrath Gate Both] (UC) | 80-80 | Обычный | 31568 |