NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Мусорный упырь | 79-80 | Обычный | 31847 |
|
|
Зидорму | 80-80 | Элита | 31848 |
|
|
Жестокий надзиратель | 80-80 | Обычный | 31853 |
|
|
Бомбометатель Орды | 80-80 | Обычный | 31856 |
|
|
Spark of Ionar (1) | 80-80 | Элита | 31867 |
|
|
Сломанный разрушитель | 80-80 | Элита | 31868 |
|
|
Смерч | 80-80 | Обычный | 31869 |
|
|
Fetid Troll Corpse (1) | 80-80 | Обычный | 31873 |
|
|
Dark Matter Target (1) | 80-80 | Обычный | 31875 |
|
|
Кор'кронский пехотный транспорт | 80-80 | Элита | 31881 |
|
|
Кор'кронский секретный агент | 80-80 | Обычный | 31882 |
|
|
Колодец Света | 80-80 | Обычный | 31883 |
|
|
Кор'кронская заградительная пушка | 80-80 | Элита | 31884 |
|
|
Ebon Blade Marker | 80-80 | Обычный | 31887 |
|
|
Horde Transport Controller Bunny | 80-80 | Обычный | 31888 |
|
|
Кор'кронский пилот транспорта | 80-80 | Обычный | 31891 |
|
|
Темный проповедник Р'кхем | 80-80 | Элита | 31892 |
|
|
Колодец Света | 80-80 | Обычный | 31893 |
|
|
Колодец Света | 80-80 | Обычный | 31894 |
|
|
Колодец Света | 80-80 | Обычный | 31895 |
|
|
Колодец Света | 80-80 | Обычный | 31896 |
|
|
Асрик | 80-80 | Обычный | 31898 |
|
|
Джадаар | 80-80 | Обычный | 31899 |
|
|
Знаменосец Плети | 80-80 | Обычный | 31900 |
|
|
West Frostwolf Marshal (2) | 80-80 | Элита | 31903 |
|
|
Veteran Reaver (2) | 80-80 | Элита | 31904 |
|
|
Veteran Ranger (2) | 80-80 | Элита | 31905 |
|
|
Veteran Outrunner (2) | 80-80 | Элита | 31906 |
|
|
Tower Point Marshal (2) | 80-80 | Элита | 31908 |
|
|
Tower Point Warmaster (2) | 80-80 | Элита | 31909 |
|
|
Horde Transport Dropoff Bunny | 80-80 | Обычный | 31915 |
|
|
Aerie Gryphon (2) | 80-80 | Элита | 31917 |
|
|
Alliance Spirit Guide (2) | 80-80 | Элита | 31920 |
|
|
Arch Druid Renferal (2) | 80-80 | Элита | 31923 |
|
|
Athramanis (2)
Bounty Hunter
|
80-80 | Обычный | 31924 |
|
|
Champion Coldmine Explorer (2) | 80-80 | Обычный | 31927 |
|
|
Champion Coldmine Invader (2) | 80-80 | Обычный | 31929 |
|
|
Champion Guardsman (2) | 80-80 | Обычный | 31934 |
|
|
Champion Legionnaire (2) | 80-80 | Обычный | 31939 |
|
|
Drakan (2) | 80-80 | Элита | 31964 |
|
|
Druid of the Grove (2) | 80-80 | Элита | 31965 |
|
|
Dun Baldar North Marshal (2) | 80-80 | Элита | 31966 |
|
|
Dun Baldar South Marshal (2) | 80-80 | Элита | 31968 |
|
|
Dun Baldar South Warmaster (2) | 80-80 | Элита | 31969 |
|
|
Duros (2) | 80-80 | Элита | 31970 |
|
|
East Frostwolf Marshal (2) | 80-80 | Элита | 31971 |
|
|
East Frostwolf Warmaster (2) | 80-80 | Элита | 31972 |
|
|
Frostwolf Bowman (2) | 79-80 | Обычный | 31978 |
|
|
Frostwolf Herald (2) | 80-80 | Обычный | 31982 |
|
|
Frostwolf Stable Master (2)
Stable Master
|
80-80 | Элита | 31991 |