NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Синий бражник | 9-11 | Обычный | 17349 |
|
|
Охотник из племени Тихвой | 10-11 | Обычный | 17439 |
|
|
Курц Прорицатель | 11-11 | Обычный | 17443 |
|
|
Паркат Стальной Мех
Потребительские товары
|
11-11 | Обычный | 17446 |
|
|
Вождь Умуру | 11-11 | Обычный | 17448 |
|
|
Мургургул | 11-11 | Обычный | 17475 |
|
|
Бурук
Дрессировщик
|
11-11 | Обычный | 17484 |
|
|
Детеныш опустошителя с острова Кровавой Дымки | 10-11 | Обычный | 17525 |
|
|
Набек
Торговец оружием и доспехами
|
11-11 | Обычный | 17930 |
|
|
Погребальный костер Пылающего клинка (04) | 11-11 | Обычный | 18308 |
|
|
Слабый обжигающий тотем | 10-11 | Обычный | 18795 |
|
|
Дарла Гаррис Старый Хилсбрад | 11-11 | Обычный | 20364 |
|
|
Детеныш загадочного змеекрыла | 11-11 | Обычный | 20797 |
|
|
Разгневанный заступник араккоа | 11-11 | Обычный | 21470 |
|
|
Тень Всадника | 11-11 | Обычный | 23543 |
|
|
Мурлок-добытчик | 9-10 | Обычный | 46 |
|
|
Корина Сталль
Оружейница
|
10-10 | Обычный | 54 |
|
|
Таринн Боуден
Хозяйственные товары
|
10-10 | Обычный | 66 |
|
|
Курран Сталль
Торговец тканевыми и кожаными доспехами
|
10-10 | Обычный | 74 |
|
|
Нарг Надсмотрщик | 10-10 | Редкий | 79 |
|
|
Моргана Лукавая | 10-10 | Редкий | 99 |
|
|
Лесной хищник | 9-10 | Обычный | 118 |
|
|
Лесной паук-ловец | 9-10 | Обычный | 120 |
|
|
Брог Хэмфист
Сто мелочей
|
10-10 | Обычный | 151 |
|
|
[UNUSED] Ander the Monk | 10-10 | Обычный | 161 |
|
|
Хоррас Браквелл | 10-10 | Обычный | 242 |
|
|
[UNUSED] Brother Farthing | 10-10 | Обычный | 323 |
|
|
[UNUSED] Brother Greishan | 10-10 | Обычный | 324 |
|
|
[UNUSED] Brother Ictharin | 10-10 | Обычный | 326 |
|
|
[UNUSED] Grall Twomoons
Наставник шаманов
|
10-10 | Обычный | 354 |
|
|
Черный волк | 10-10 | Обычный | 356 |
|
|
Лесной волк | 10-10 | Обычный | 358 |
|
|
Снежный волк | 10-10 | Обычный | 359 |
|
|
Кати Охотница
Конезаводчица
|
10-10 | Обычный | 384 |
|
|
Ручной волк | 10-10 | Обычный | 393 |
|
|
Кабатчик Доббинз
Бармен
|
10-10 | Обычный | 465 |
|
|
Мать Клык | 10-10 | Редкий | 471 |
|
|
Морган Вымогатель | 10-10 | Обычный | 473 |
|
|
Волшебник-плут из Братства Справедливости | 9-10 | Обычный | 474 |
|
|
Гонец из стаи Речной Лапы | 9-10 | Обычный | 478 |
|
|
Ржавый уборочный голем | 9-10 | Обычный | 480 |
|
|
Мостостроитель Дмитрий | 10-10 | Обычный | 649 |
|
|
Мурлок-скрытень | 9-10 | Обычный | 732 |
|
|
Питомец: волк | 10-10 | Обычный | 860 |
|
|
Вельдан Легконог
Торговка кожаными доспехами
|
10-10 | Обычный | 896 |
|
|
Максимилиан Кроу
Наставник чернокнижников
|
10-10 | Обычный | 906 |
|
|
Сержант де Врайс
Замполит
|
10-10 | Обычный | 955 |
|
|
Морли Эберлейн
Торговец одеждой
|
10-10 | Обычный | 959 |
|
|
Заместитель судьи Рейнер | 10-10 | Обычный | 963 |
|
|
Душитель из племени Каменной Челюсти | 9-10 | Обычный | 1116 |