NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Костегрыз из племени Каменной Челюсти | 9-10 | Обычный | 1117 |
|
|
Шкуродер из племени Мерзлогривов | 9-10 | Обычный | 1122 |
|
|
Темный чародей из племени Мерзлогривов | 9-10 | Обычный | 1124 |
|
|
Серый | 10-10 | Редкий | 1132 |
|
|
Лепрогном | 8-10 | Обычный | 1211 |
|
|
Травница Померой
Учительница травничества
|
10-10 | Обычный | 1218 |
|
|
Максан Анвол
Наставник жрецов
|
10-10 | Обычный | 1226 |
|
|
Магис Искроплащ
Наставник магов
|
10-10 | Обычный | 1228 |
|
|
[UNUSED] Lexin Haze
Наставница чернокнижников *служебное*
|
10-10 | Обычный | 1230 |
|
|
Боран Железный Звон
Бронник
|
9-10 | Обычный | 1240 |
|
|
Коган Кузнекамень | 9-10 | Обычный | 1245 |
|
|
Интендант Хадсон
Доспехи и щиты
|
10-10 | Обычный | 1249 |
|
|
Дрейк Линдгрен
Потребительские и хозяйственные товары
|
10-10 | Обычный | 1250 |
|
|
Начальник карьера Фестен
Лига рудокопов
|
10-10 | Обычный | 1256 |
|
|
Верон Янтарлен
Заводчик баранов
|
10-10 | Обычный | 1261 |
|
|
Рудра Янтарлен | 10-10 | Обычный | 1265 |
|
|
Оззи Триггервольт | 10-10 | Обычный | 1268 |
|
|
Граун Тромвим
Оружейник
|
10-10 | Обычный | 1273 |
|
|
Голи Крамн | 10-10 | Обычный | 1365 |
|
|
Регольд Ячменовар | 10-10 | Обычный | 1374 |
|
|
Сайан | 10-10 | Обычный | 1380 |
|
|
Старина Бисли | 10-10 | Обычный | 1395 |
|
|
Томас
Повар
|
10-10 | Обычный | 1430 |
|
|
Лорд Борлс К. Вишлок
Аристократ
|
10-10 | Обычный | 1439 |
|
|
Кровоточащий ужас | 9-10 | Обычный | 1529 |
|
|
Стенающая прародительница | 9-10 | Обычный | 1534 |
|
|
Келейник Алого ордена | 9-10 | Обычный | 1538 |
|
|
Грязекоп из племени Злобного Плавника | 9-10 | Обычный | 1545 |
|
|
Прожорливый пес Тьмы | 9-10 | Обычный | 1549 |
|
|
Злобный ночной кругопряд | 9-10 | Обычный | 1555 |
|
|
[UNUSED] Anson Phelps
Шахтер *временно*
|
10-10 | Обычный | 1567 |
|
|
Маг 10 | 10-10 | Обычный | 1576 |
|
|
Чернокнижник 10 | 10-10 | Обычный | 1583 |
|
|
Шаман 10 | 10-10 | Обычный | 1590 |
|
|
Разбойник 10 | 10-10 | Обычный | 1597 |
|
|
Паладин 10 | 10-10 | Обычный | 1605 |
|
|
Друид 10 | 10-10 | Обычный | 1608 |
|
|
Охотник 10 | 10-10 | Обычный | 1621 |
|
|
Жрец 10 | 10-10 | Обычный | 1626 |
|
|
Воин 10 | 10-10 | Обычный | 1637 |
|
|
Интендант Хикс
Мастер оружейного дела
|
10-10 | Обычный | 1645 |
|
|
Грегор Агамонд | 10-10 | Обычный | 1654 |
|
|
Нисса Агамонд | 10-10 | Обычный | 1655 |
|
|
Турман Агамонд | 10-10 | Обычный | 1656 |
|
|
[UNUSED] Coleman Mills
МОДЕЛЬ ОТСУТСТВУЕТ
|
10-10 | Обычный | 1659 |
|
|
[UNUSED] Curtis Ashlock
Повар
|
10-10 | Обычный | 1677 |
|
|
Вернон Здоровяк
Рыболовные снасти
|
10-10 | Обычный | 1678 |
|
|
Мэттью Хопер
Учитель рыбной ловли
|
10-10 | Обычный | 1680 |
|
|
Покрытый шрамами скальный вепрь | 9-10 | Обычный | 1689 |
|
|
Крег Бильмн
Сто мелочей
|
10-10 | Обычный | 1691 |