NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Голорн Ледобород
Торговец
|
10-10 | Обычный | 1692 |
|
|
Лослор Рудж
Инженерные материалы
|
10-10 | Обычный | 1694 |
|
|
Бочко Клинн
Эль и вино
|
10-10 | Обычный | 1697 |
|
|
Фраст Докнер
Ученик оружейника
|
10-10 | Обычный | 1698 |
|
|
Гремлок Пилзнор
Учитель кулинарии
|
10-10 | Обычный | 1699 |
|
|
Пакстон Гантер
Учитель рыбной ловли
|
10-10 | Обычный | 1700 |
|
|
Данк Дождерез
Учитель горного дела
|
10-10 | Обычный | 1701 |
|
|
Червеглаз | 10-10 | Обычный | 1753 |
|
|
Муад | 10-10 | Редкий | 1910 |
|
|
Видра Жаркий Очаг | 10-10 | Обычный | 1963 |
|
|
Душитель из клана Черного Железа | 10-10 | Обычный | 1981 |
|
|
Зеленолап | 10-10 | Обычный | 1993 |
|
|
Землепроходец из племени Кривой Сосны | 9-10 | Обычный | 2012 |
|
|
Мститель из племени Кривой Сосны | 9-10 | Обычный | 2013 |
|
|
Фурия из стаи Кровавого Пера | 9-10 | Обычный | 2019 |
|
|
Ведьма ветров из стаи Кровавого Пера | 9-10 | Обычный | 2020 |
|
|
Болотный древесник | 9-10 | Обычный | 2029 |
|
|
Миссис Винтерс
Сто мелочей
|
10-10 | Обычный | 2134 |
|
|
Карликовый прибрежный краб | 9-10 | Обычный | 2231 |
|
|
Воспитатель охотников Скверны
UNUSED
|
10-10 | Обычный | 2702 |
|
|
Наставник бесов
UNUSED
|
10-10 | Обычный | 2709 |
|
|
Наставник демонов Бездны
UNUSED
|
10-10 | Обычный | 2710 |
|
|
Порабощенный друид-ворон | 10-10 | Обычный | 2852 |
|
|
Освобожденный друид-ворон | 10-10 | Обычный | 2853 |
|
|
Вожак луговых волков | 9-10 | Обычный | 2960 |
|
|
Колдунья из стаи Неистовства Ветра | 9-10 | Обычный | 2964 |
|
|
Гонец из племени Галак | 9-10 | Обычный | 2968 |
|
|
Когтистый перепелятник | 8-10 | Обычный | 2971 |
|
|
Бригадир Торговой Компании | 9-10 | Обычный | 2979 |
|
|
Морин Ловец Облаков | 10-10 | Обычный | 2988 |
|
|
Бейн Кровавое Копыто | 10-10 | Обычный | 2993 |
|
|
Маур Заклинатель Дождя | 10-10 | Обычный | 3055 |
|
|
Харутт Громовой Рог
Наставник воинов
|
10-10 | Обычный | 3059 |
|
|
Мила Рассветная Странница
Наставница шаманов
|
10-10 | Обычный | 3062 |
|
|
[UNUSED] [PH] Mulgore Herbalism Trainer
Учитель травничества
|
10-10 | Обычный | 3071 |
|
|
Бронк Ярость Стали
Доспехи и щиты
|
10-10 | Обычный | 3075 |
|
|
Кеннах Соколиный Глаз
Ружейник
|
10-10 | Обычный | 3078 |
|
|
Вунна Темная Грива
Хозяйственные товары
|
10-10 | Обычный | 3081 |
|
|
Поросший водорослями краб | 9-10 | Обычный | 3108 |
|
|
Боевой страж племени Иглогривых | 9-10 | Обычный | 3114 |
|
|
Дикарка из стаи Пыльного Ветра | 9-10 | Обычный | 3117 |
|
|
Кровопалый лезвезуб | 8-10 | Обычный | 3123 |
|
|
Ядохвостый скорпид | 9-10 | Обычный | 3127 |
|
|
Рокочущий ящер | 9-10 | Обычный | 3130 |
|
|
Га'Ток | 10-10 | Обычный | 3139 |
|
|
Шикрик
Наставница шаманов
|
10-10 | Обычный | 3157 |
|
|
Дуокна
Потребительские товары
|
10-10 | Обычный | 3158 |
|
|
Рарк
Доспехи и щиты
|
10-10 | Обычный | 3161 |
|
|
Турук Янтарлен
Дворф-оружейник
|
10-10 | Обычный | 3177 |
|
|
Неофит из клана Пылающего Клинка | 9-10 | Обычный | 3196 |